Publikacja: 2025-05-21 15:49
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.05.20
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.05.20
JEDNOSTKI OFE | 20.05 | 19.05 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|
| | | | |
| | | | |
Allianz | 78,56 | 78,01 | 0,71 | 66414783091 |
PKOBPBankowy | 81,19 | 80,82 | 0,46 | 12011319334 |
Nationale-Nederlanden | 84,35 | 83,71 | 0,76 | 71531903814 |
Vienna | 74,89 | 74,38 | 0,69 | 22370860072 |
Pocztylion | 74,31 | 73,78 | 0,72 | 4555850349 |
PZU | 81,29 | 80,71 | 0,72 | 34441401751 |
UNIQA | 77,05 | 76,44 | 0,80 | 16299323217 |
Generali | 78,77 | 78,26 | 0,65 | 33688941317 |
kom mra/ abs/ amp/
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.