Publikacja: 2025-05-28 15:33
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.05.27
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.05.27
JEDNOSTKI OFE | 27.05 | 26.05 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|
| | | | |
| | | | |
Allianz | 78,74 | 78,16 | 0,74 | 66642704398 |
PKOBPBankowy | 81,33 | 80,65 | 0,84 | 12044035101 |
Nationale-Nederlanden | 84,54 | 83,88 | 0,79 | 71812801037 |
Vienna | 75,01 | 74,44 | 0,77 | 22426917747 |
Pocztylion | 74,38 | 73,84 | 0,73 | 4563889831 |
PZU | 81,34 | 80,78 | 0,69 | 34495038543 |
UNIQA | 77,18 | 76,64 | 0,70 | 16344415071 |
Generali | 78,92 | 78,27 | 0,83 | 33797964213 |
kom abs/ amp/
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.