Publikacja: 2025-06-27 16:23
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.06.26
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.06.26
JEDNOSTKI OFE | 26.06 | 25.06 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 78,53 | 77,36 | 1,51 | 66213258827 |
PKOBPBankowy | 81,51 | 80,51 | 1,24 | 12039998026 |
Nationale-Nederlanden | 84,26 | 83,03 | 1,48 | 71418714218 |
Vienna | 74,78 | 73,75 | 1,40 | 22291617628 |
Pocztylion | 74,22 | 73,20 | 1,39 | 4540980885 |
PZU | 81,74 | 80,62 | 1,39 | 34544779900 |
UNIQA | 76,85 | 75,79 | 1,40 | 16225737060 |
Generali | 78,41 | 77,32 | 1,41 | 33480795921 |
kom amp/