Publikacja: 2025-07-03 17:15
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.07.02
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.07.02
JEDNOSTKI OFE | 2.07 | 1.07 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 79,69 | 79,65 | 0,05 | 67246308156 |
PKOBPBankowy | 82,82 | 82,77 | 0,06 | 12242276272 |
Nationale-Nederlanden | 85,35 | 85,33 | 0,02 | 72425793493 |
Vienna | 75,79 | 75,78 | 0,01 | 22605924740 |
Pocztylion | 75,26 | 75,28 | -0,03 | 4608417229 |
PZU | 82,96 | 82,98 | -0,02 | 35083535001 |
UNIQA | 77,96 | 77,93 | 0,04 | 16471552276 |
Generali | 79,49 | 79,47 | 0,03 | 33974243309 |
kom amp/