Publikacja: 2025-08-29 16:08
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.08.28
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.08.28
JEDNOSTKI OFE | 28.08 | 27.08 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 81,75 | 82,25 | -0,61 | 68486555745 |
PKOBPBankowy | 85,81 | 86,21 | -0,46 | 12617341984 |
Nationale-Nederlanden | 87,87 | 88,34 | -0,53 | 74268539444 |
Vienna | 78,12 | 78,51 | -0,50 | 23169843957 |
Pocztylion | 77,69 | 78,07 | -0,49 | 4730806054 |
PZU | 86,07 | 86,48 | -0,47 | 36164421163 |
UNIQA | 80,19 | 80,57 | -0,47 | 16846566926 |
Generali | 81,67 | 82,07 | -0,49 | 34721180803 |
kom mra/ amp/