Publikacja: 2025-09-19 16:37
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.18
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.09.18
JEDNOSTKI OFE | 18.09 | 17.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|
| | | | |
| | | | |
Allianz | 81,36 | 81,20 | 0,20 | 67886867045 |
PKOBPBankowy | 85,74 | 85,55 | 0,22 | 12574164342 |
Nationale-Nederlanden | 87,48 | 87,25 | 0,26 | 73765304056 |
Vienna | 77,63 | 77,52 | 0,14 | 22952225996 |
Pocztylion | 77,17 | 77,11 | 0,08 | 4684625443 |
PZU | 85,59 | 85,45 | 0,16 | 35839848669 |
UNIQA | 79,75 | 79,65 | 0,13 | 16703247819 |
Generali | 81,40 | 81,22 | 0,22 | 34500328176 |
kom mra/ doa/
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.