Publikacja: 2025-10-30 15:47
       
     
    
   
  
    OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.10.29
                                            
  
                        Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
            
  
  
      
              2025.10.29
 | JEDNOSTKI OFE | 29.10 | 28.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) | 
|---|
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Allianz | 86,04 | 85,87 | 0,20 | 71580259789 | 
| PKOBPBankowy | 90,46 | 90,24 | 0,24 | 13242202083 | 
| Nationale-Nederlanden | 92,89 | 92,65 | 0,26 | 78266866204 | 
| Vienna | 81,99 | 81,84 | 0,18 | 24188446410 | 
| Pocztylion | 81,64 | 81,48 | 0,20 | 4947050703 | 
| PZU | 91,20 | 91,08 | 0,13 | 38090366032 | 
| UNIQA | 84,52 | 84,31 | 0,25 | 17663358684 | 
| Generali | 86,35 | 86,24 | 0,13 | 36538943938 | 
kom mra/ abs/
           
   
  
  
  
  
  
    
            
            
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.