Publikacja: 2025-08-01 17:33
PEKAO TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
PEKAO TFI SA wartości jednostek na dzień: 2025-07-31
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2025.07.31 | |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny | 263,09 | |
Pekao Konserwatywny Plus | 15,66 | |
Pekao Obligacji Plus | 73,22 | |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 186,05 | |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 | 15,95 | |
Pekao Stabilnego Wzrostu | 286,53 | |
Pekao Zrównoważony | 183,65 | |
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja | 23,07 | |
Pekao Dynamicznych Spółek | 41,61 | |
Pekao Megatrendy | 19,91 | |
Pekao Obligacji Europejskich Plus | 43,44 | |
Pekao European Bonds Plus | EUR | 10,18 |
Pekao Akcji Europejskich | 63,69 | |
Pekao European Equity | EUR | 14,93 |
Pekao Obligacji Dolarowych Plus | 81,31 | |
Pekao Dollar Bonds Plus | USD | 21,82 |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego | 78,83 | |
Pekao American Market Balanced | USD | 21,16 |
Pekao Akcji Amerykańskich | 220,97 | |
Pekao American Equity | USD | 59,31 |
Pekao Kompas | 17,01 | |
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | 17,17 | |
Pekao Akcji Rynków Wschodzących | 7,39 | |
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 17,06 | |
Pekao Obligacji Wysokojakościowych | 20,45 | |
Pekao Surowców i Energii | 7,93 | |
Pekao Obligacji Wysokodochodowych | 14,18 | |
Pekao Akcji Dywidendowych | 14,08 | |
Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu | 13,22 | |
Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego | 11,79 | |
Pekao American Government Bonds | USD | 3,16 |
Pekao Spokojna Inwestycja | 16,33 | |
Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych | 128,96 | |
Pekao Dłużny Aktywny | 13,19 | |
Pekao Ekologiczny | 11,60 | |
Pekao Strategii Globalnej | 29,23 | |
Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu | 15,31 | |
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 18,51 |
kom amp/