PEKAO TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
PEKAO TFI SA wartości jednostek na dzień: 2025-08-29
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2025-08-29 | |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny | 264,09 | |
Pekao Konserwatywny Plus | 15,73 | |
Pekao Obligacji Plus | 73,43 | |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 186,52 | |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 | 15,98 | |
Pekao Stabilnego Wzrostu | 286,22 | |
Pekao Zrównoważony | 181,33 | |
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja | 22,55 | |
Pekao Dynamicznych Spółek | 41,38 | |
Pekao Megatrendy | 19,86 | |
Pekao Obligacji Europejskich Plus | 43,48 | |
Pekao European Bonds Plus | EUR | 10,19 |
Pekao Akcji Europejskich | 64,05 | |
Pekao European Equity | EUR | 15,01 |
Pekao Obligacji Dolarowych Plus | 80,69 | |
Pekao Dollar Bonds Plus | USD | 22,07 |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego | 78,24 | |
Pekao American Market Balanced | USD | 21,40 |
Pekao Akcji Amerykańskich | 219,73 | |
Pekao American Equity | USD | 60,10 |
Pekao Kompas | 17,01 | |
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | 17,85 | |
Pekao Akcji Rynków Wschodzących | 7,57 | |
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 17,30 | |
Pekao Obligacji Wysokojakościowych | 20,61 | |
Pekao Surowców i Energii | 8,00 | |
Pekao Obligacji Wysokodochodowych | 14,29 | |
Pekao Akcji Dywidendowych | 14,55 | |
Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu | 13,29 | |
Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego | 11,60 | |
Pekao American Government Bonds | USD | 3,17 |
Pekao Spokojna Inwestycja | 16,39 | |
Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych | 129,57 | |
Pekao Dłużny Aktywny | 13,23 | |
Pekao Ekologiczny | 11,67 | |
Pekao Strategii Globalnej | 29,52 | |
Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu | 15,41 | |
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 18,82 |
kom mra