Publikacja: 2025-08-01 17:15
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-07-31
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 31.07 | 30.07 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 192,31 | 192,02 | 0,15 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 244,41 | 245,33 | -0,38 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 112,84 | 113,27 | -0,38 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 184,67 | 185,50 | -0,45 |
Allianz Sub Dochodowy | 107,97 | 107,94 | 0,03 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 107,25 | 107,26 | -0,01 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 140,48 | 140,42 | 0,04 |
Allianz Sub Konserwatywny | 194,80 | 194,90 | -0,05 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 106,48 | 106,79 | -0,29 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 129,88 | 129,83 | 0,04 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 221,85 | 221,78 | 0,03 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 162,15 | 162,62 | -0,29 |
Allianz Sub Selektywny | 170,99 | 172,28 | -0,75 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 184,44 | 185,16 | -0,39 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 111,20 | 112,50 | -1,16 |
Allianz Sub Zrównoważony | 111,09 | 111,65 | -0,50 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 111,55 | 111,73 | -0,16 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 119,01 | 118,89 | 0,10 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 100,85 | 100,84 | 0,01 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 111,67 | 111,54 | 0,12 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 136,68 | 136,66 | 0,01 |
Allianz Sub PIMCO Income | 129,20 | 129,18 | 0,02 |
kom amp/