Publikacja: 2025-09-19 16:34
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-09-18
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 18.09 | 17.09 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 198,53 | 197,71 | 0,41 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 247,25 | 245,89 | 0,55 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 144,53 | 144,49 | 0,03 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 183,16 | 182,82 | 0,19 |
Allianz Sub Dochodowy | 108,09 | 108,05 | 0,04 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 108,92 | 108,91 | 0,01 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 143,74 | 143,65 | 0,06 |
Allianz Sub Konserwatywny | 196,23 | 196,18 | 0,03 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 107,43 | 107,43 | 0,00 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 132,54 | 132,69 | -0,11 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 223,71 | 223,68 | 0,01 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 163,15 | 163,15 | 0,00 |
Allianz Sub Selektywny | 167,12 | 166,72 | 0,24 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 183,93 | 183,71 | 0,12 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 107,86 | 107,77 | 0,08 |
Allianz Sub Zrównoważony | 109,78 | 109,60 | 0,16 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 116,53 | 116,78 | -0,21 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 122,63 | 122,99 | -0,29 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 103,10 | 103,18 | -0,08 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 113,45 | 113,64 | -0,17 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 138,82 | 138,67 | 0,11 |
Allianz Sub PIMCO Income | 132,14 | 132,44 | -0,23 |
kom doa