Publikacja: 2025-04-29 15:52
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-04-28
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 28.04 | 25.04 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 124,73 | 127,18 | -1,93 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 533,44 | 542,90 | -1,74 |
SUPERFUND AKCYJNY | 136,64 | 136,25 | 0,29 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 117,46 | 119,38 | -1,61 |
SUPERFUND GoldFuture | 502,35 | 509,63 | -1,43 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 133,25 | 135,50 | -1,66 |
SUPERFUND GREEN EURO | 103,25 | 103,00 | 0,24 |
SUPERFUND GREEN | 441,55 | 439,67 | 0,43 |
SUPERFUND GREEN USD | 117,12 | 116,90 | 0,19 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 147,03 | 147,11 | -0,05 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 126,45 | 126,54 | -0,07 |
SUPERFUND Plus US 500 | 540,77 | 540,19 | 0,11 |
SUPERFUND RED EUR | 53,10 | 52,92 | 0,34 |
SUPERFUND RED | 227,08 | 225,91 | 0,52 |
SUPERFUND RED USD | 60,23 | 60,06 | 0,28 |
SUPERFUND SILVER EUR | 62,21 | 63,21 | -1,58 |
SUPERFUND SILVER | 266,04 | 269,83 | -1,40 |
SUPERFUND SILVER USD | 70,57 | 71,74 | -1,63 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 10,28 | 10,42 | -1,34 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 43,96 | 44,48 | -1,17 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 11,66 | 11,83 | -1,44 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 10,08 | 10,22 | -1,37 |
SUPERFUND SILVER POW S | 43,12 | 43,63 | -1,17 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 11,44 | 11,60 | -1,38 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 10,25 | 10,39 | -1,35 |
SUPERFUND SILVER POW I | 43,83 | 44,35 | -1,17 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 11,63 | 11,79 | -1,36 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 512,64 | 513,47 | -0,16 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2192,37 | 2191,88 | 0,02 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 581,52 | 582,78 | -0,22 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 156,84 | 156,81 | 0,02 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 134,54 | 134,03 | 0,38 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 114,82 | 114,55 | 0,24 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 491,03 | 488,98 | 0,42 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 130,24 | 130,01 | 0,18 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 16,25 | 16,48 | -1,40 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 69,51 | 70,33 | -1,17 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 18,44 | 18,70 | -1,39 |
kom mra