Publikacja: 2025-09-19 15:58
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-09-18
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 18.09 | 17.09 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 254,44 | 249,47 | 1,99 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 1082,99 | 1061,70 | 2,01 |
SUPERFUND AKCYJNY | 144,46 | 143,96 | 0,35 |
SUPERFUND Globalny Sicav EURO | 114,16 | 115,55 | -1,20 |
SUPERFUND Globalny Sicav | 485,91 | 491,75 | -1,19 |
SUPERFUND Globalny Sicav USD | 135,03 | 136,91 | -1,37 |
SUPERFUND LEV Gold EUR | 132,82 | 134,25 | -1,07 |
SUPERFUND LEV Gold | 565,35 | 571,34 | -1,05 |
SUPERFUND LEV Gold USD | 157,10 | 159,06 | -1,23 |
SUPERFUND LEV Silver EUR | 81,73 | 81,83 | -0,12 |
SUPERFUND LEV Silver | 347,88 | 348,27 | -0,11 |
SUPERFUND LEV Silver USD | 96,67 | 96,96 | -0,30 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 150,39 | 150,42 | -0,02 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 170,42 | 167,38 | 1,82 |
SUPERFUND Plus US 500 | 725,37 | 712,37 | 1,82 |
SUPERFUND RED EUR | 53,29 | 53,51 | -0,41 |
SUPERFUND RED | 226,81 | 227,73 | -0,40 |
SUPERFUND RED USD | 63,03 | 63,40 | -0,58 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 13,90 | 14,27 | -2,59 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 59,17 | 60,75 | -2,60 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 16,44 | 16,91 | -2,78 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 13,63 | 14,00 | -2,64 |
SUPERFUND SILVER POW S | 58,01 | 59,57 | -2,62 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 16,12 | 16,58 | -2,77 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 13,85 | 14,23 | -2,67 |
SUPERFUND SILVER POW I | 58,97 | 60,55 | -2,61 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 16,39 | 16,86 | -2,79 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 527,66 | 527,65 | 0,00 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2245,93 | 2245,64 | 0,01 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 624,11 | 625,20 | -0,17 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 160,79 | 160,78 | 0,01 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 181,30 | 181,54 | -0,13 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 127,55 | 127,83 | -0,22 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 542,92 | 544,04 | -0,21 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 150,87 | 151,46 | -0,39 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,51 | 23,12 | -2,64 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 95,81 | 98,40 | -2,63 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,62 | 27,39 | -2,81 |
kom doa