Publikacja: 2025-03-24 20:02
Aktualne wskaźniki giełdowe
Wskaźniki giełdowe spółek notowanych na GPW
++2025-03-24
Nazwa | Liczba akcji | wartość | wartość | stopa | ||
Spółki | Wyemitowanych | rynkowa | księgowa | c/wk | c/z | dywi |
(mln | zł) | (mln | zł) | dendy | ||
/1 | /2 | /3 | /4 | |||
06MAGNA | 13921975 | 39,47 | 97,22 | 0,4 | 24,00 | --- |
08OCTAVA | 42786848 | 37,87 | 45,45 | 0,8 | x | --- |
11BIT | 2417199 | 522,11 | 277,50 | 1,9 | 11,20 | --- |
3RGAMES | 79237880 | 47,54 | 18,69 | 2,5 | 84,40 | --- |
4MASS | 24011000 | 160,15 | 69,94 | 2,3 | 8,90 | --- |
ABPL | 16187644 | 1 748,27 | 1 454,85 | 1,2 | 10,20 | 1,80 |
ACAUTOGAZ | 9198683 | 301,72 | 141,01 | 2,1 | 9,70 | 9,10 |
ACTION | 16537000 | 330,08 | 400,13 | 0,8 | 8,00 | --- |
ADIUVO | 13174346 | 12,91 | -29,46 | x | x | --- |
AGORA | 46580831 | 489,10 | 653,83 | 0,8 | 31,30 | --- |
AGROTON | 21670000 | 139,99 | 366,18 | 0,4 | x | --- |
AIGAMES | 75622722 | 82,43 | -8,15 | x | x | --- |
AILLERON | 12355504 | 295,30 | 103,63 | 2,9 | 12,30 | --- |
AIRWAY | 73718444 | 20,75 | -21,16 | x | x | --- |
ALIOR | 130553991 | 14 171,64 | 11 206,72 | 1,3 | 5,80 | 4,10 |
ALLEGRO | 1056904853 | 34 492,09 | 10 087,15 | 3,4 | 33,30 | --- |
ALTA | 15639845 | 35,50 | 209,07 | 0,2 | 2,40 | --- |
ALTUS | 40920000 | 86,75 | 131,51 | 0,7 | 7,90 | --- |
AMBRA | 25206644 | 538,16 | 429,34 | 1,3 | 9,40 | 5,20 |
AMICA | 7775273 | 553,60 | 1 029,00 | 0,5 | x | 3,50 |
AMPLI | 3282000 | 3,64 | 8,35 | 0,4 | 3,20 | --- |
AMREST | 219554183 | 3 820,24 | 1 558,66 | 2,5 | 107,40 | 1,70 |
ANSWEAR | 18981155 | 477,38 | 204,91 | 2,3 | x | --- |
APATOR | 32647073 | 603,32 | 588,31 | 1,0 | 8,50 | 1,60 |
APLISENS | 11135113 | 229,38 | 213,22 | 1,1 | 10,50 | 4,90 |
APSENERGY | 28185494 | 90,19 | 34,47 | 2,6 | x | --- |
ARCHICOM | 58496043 | 2 246,25 | 1 225,84 | 1,8 | 9,50 | 6,50 |
ARCTIC | 69287783 | 1 112,76 | 1 452,95 | 0,8 | 6,20 | 6,20 |
ARTIFEX | 11939992 | 198,80 | 102,81 | 1,9 | 6,10 | --- |
ASBIS | 55500000 | 1 461,87 | 1 150,75 | 1,3 | 7,00 | 7,30 |
ASMGROUP | 57019642 | 13,68 | 30,86 | 0,4 | x | --- |
ASSECOBS | 33418193 | 2 319,22 | 385,13 | 6,0 | 20,20 | 3,70 |
ASSECOPOL | 83000303 | 13 064,25 | 5 278,30 | 2,5 | 25,70 | 1,90 |
ASSECOSEE | 51894251 | 2 978,73 | 1 076,78 | 2,8 | 15,00 | 2,90 |
ASTARTA | 25000000 | 1 475,00 | 2 165,46 | 0,7 | 4,30 | 3,50 |
ATAL | 43214610 | 2 484,84 | 1 738,78 | 1,4 | 8,40 | 10,40 |
ATENDE | 36343344 | 94,13 | 75,85 | 1,2 | 33,40 | 5,40 |
ATLANTAPL | 6091904 | 111,18 | 113,11 | 1,0 | 5,00 | 4,70 |
ATLANTIS | 303750000 | 27,28 | 20,13 | 1,4 | x | --- |
ATMGRUPA | 84300000 | 332,14 | 313,01 | 1,1 | 11,10 | 2,00 |
ATREM | 9230079 | 212,29 | 47,03 | 4,5 | 12,90 | 2,10 |
AUTOPARTN | 130620000 | 2 400,80 | 1 173,75 | 2,1 | 12,10 | 0,80 |
BBIDEV | 10133584 | 62,63 | 157,98 | 0,4 | 4,80 | --- |
BEDZIN | 3149200 | 78,73 | 19,48 | 4,0 | 0,20 | --- |
BENEFIT | 2995742 | 8 792,50 | 1 017,60 | 8,6 | 18,40 | 4,50 |
BEST | 22652014 | 611,60 | 845,06 | 0,7 | 9,80 | --- |
BETACOM | 4040000 | 16,56 | 20,37 | 0,8 | 9,50 | 7,30 |
BIGCHEESE | 4135000 | 54,17 | 19,55 | 2,8 | 9,70 | 11,10 |
BIOCELTIX | 4924468 | 499,34 | 41,43 | 12,1 | x | --- |
BIOMAXIMA | 4193118 | 53,25 | 46,36 | 1,2 | x | --- |
BIOPLANET | 3000000 | 51,60 | 24,81 | 2,1 | 38,70 | --- |
BIOTON | 85864200 | 316,41 | 590,55 | 0,5 | x | --- |
BLOOBER | 19309260 | 582,17 | 114,35 | 5,1 | 46,60 | --- |
BNPPPL | 147799870 | 15 666,79 | 15 394,06 | 1,0 | 6,60 | 3,20 |
BOGDANKA | 34013590 | 744,90 | 3 434,96 | 0,2 | x | 11,40 |
BOOMBIT | 13640000 | 106,94 | 81,48 | 1,3 | 8,50 | 4,50 |
BORYSZEW | 240000000 | 1 060,80 | 1 493,90 | 0,7 | 58,10 | 8,50 |
BOS | 92947671 | 1 301,27 | 2 216,45 | 0,6 | 31,90 | --- |
BOWIM | 19514647 | 115,33 | 303,27 | 0,4 | x | 1,50 |
BRAND24 | 2266774 | 114,25 | 10,14 | 11,3 | x | --- |
BRASTER | 29383298 | 17,04 | -5,05 | x | x | --- |
BUDIMEX | 25530098 | 15 739,31 | 1 065,13 | 14,8 | 21,40 | 5,80 |
BUMECH | 14481608 | 126,86 | 658,75 | 0,2 | x | --- |
CAPITAL | 9000000 | 1,64 | 0,62 | 2,7 | x | --- |
CAPITEA | 100000000 | 46,10 | 168,74 | 0,3 | 0,40 | --- |
CAPTORTX | 5495571 | 218,17 | 41,11 | 5,3 | x | --- |
CASPAR | 9861865 | 56,71 | 26,97 | 2,1 | 25,00 | 3,70 |
CAVATINA | 25426034 | 373,76 | 1 193,97 | 0,3 | 4,30 | --- |
CCC | 68868000 | 15 633,04 | 1 324,60 | 11,8 | 29,30 | --- |
CCENERGY | 34280000 | 10,63 | 9,42 | 1,1 | x | --- |
CDPROJEKT | 99910510 | 22 359,97 | 2 570,92 | 8,7 | 50,90 | 0,40 |
CDRL | 6012522 | 70,95 | 92,14 | 0,8 | 1,60 | --- |
CELTIC | 4483093 | 13,05 | -0,78 | x | x | --- |
CEZ | 537989759 | 100 066,10 | 40 102,32 | 2,5 | 19,90 | 4,70 |
CFI | 2750874900 | 453,89 | 887,31 | 0,5 | 8,90 | --- |
CIGAMES | 190824880 | 334,90 | 152,35 | 2,2 | 18,00 | --- |
CITYSERV | 31610000 | 170,69 | 124,20 | 1,4 | 5,50 | 4,10 |
CLNPHARMA | 53856500 | 1 507,98 | 516,25 | 2,9 | 81,50 | 0,30 |
CLOUD | 5000000 | 210,00 | 80,76 | 2,6 | 21,20 | 2,70 |
COALENERG | 45011120 | 157,54 | -6,68 | x | x | --- |
COGNOR | 171420663 | 1 419,36 | 1 137,31 | 1,3 | x | --- |
COLUMBUS | 68773650 | 560,51 | -63,26 | x | x | --- |
COMARCH | 8133349 | 2 692,14 | 1 320,76 | 2,0 | 46,80 | 1,50 |
COMP | 4518319 | 853,96 | 463,89 | 1,8 | x | --- |
COMPERIA | 3539547 | 17,70 | 16,32 | 1,1 | x | --- |
COMPREMUM | 44836769 | 53,36 | 260,70 | 0,2 | x | --- |
CORMAY | 84205008 | 44,46 | 49,65 | 0,9 | x | --- |
CREEPYJAR | 699364 | 258,76 | 101,86 | 2,5 | 29,10 | 3,50 |
CREOTECH | 2379347 | 487,77 | 76,82 | 6,4 | x | --- |
CYBERFLKS | 14180000 | 2 254,62 | 323,83 | 7,0 | 19,30 | 0,90 |
CYFRPLSAT | 639546016 | 10 162,39 | 16 039,60 | 0,6 | 15,00 | --- |
CZTOREBKA | 75026066 | 34,81 | 106,79 | 0,3 | x | --- |
DADELO | 11673525 | 282,50 | 117,61 | 2,4 | 24,50 | --- |
DATAWALK | 5632988 | 337,98 | 9,86 | 34,3 | x | --- |
DBENERGY | 3476460 | 50,76 | 25,43 | 2,0 | x | --- |
DEBICA | 13802750 | 1 170,47 | 1 357,13 | 0,9 | 7,70 | 12,10 |
DECORA | 10547063 | 774,15 | 338,11 | 2,3 | 9,30 | 4,10 |
DEKPOL | 8362549 | 469,98 | 587,58 | 0,8 | 5,10 | 4,30 |
DELKO | 11960000 | 95,68 | 161,10 | 0,6 | 8,90 | 10,40 |
DEVELIA | 457727787 | 3 021,00 | 1 539,68 | 2,0 | 8,20 | 7,50 |
DGA | 1130279 | 19,44 | 15,16 | 1,3 | x | 1,60 |
DIAG | 33756500 | 4 453,16 | 387,26 | 11,5 | 22,40 | 2,40 |
DIGITANET | 4238962 | 257,73 | 51,17 | 5,0 | 13,00 | 10,50 |
DIGITREE | 2485775 | 31,82 | 19,08 | 1,7 | x | --- |
DINOPL | 98040000 | 45 225,85 | 6 653,16 | 6,8 | 31,60 | --- |
DMGROUP | 87338652 | 373,81 | 255,39 | 1,5 | 10,40 | 2,10 |
DOMDEV | 25798422 | 5 546,66 | 1 701,66 | 3,3 | 9,70 | 2,80 |
DRAGOENT | 1085655 | 25,19 | 14,19 | 1,8 | 7,50 | --- |
ECHO | 412690582 | 1 770,44 | 1 692,05 | 1,1 | 48,80 | --- |
EDINVEST | 12386687 | 78,04 | 69,75 | 1,1 | 8,90 | 12,70 |
EFEKT | 4995450 | 31,47 | 120,36 | 0,3 | 0,90 | 1,60 |
EKOEXPORT | 13149562 | 21,43 | 14,47 | 1,5 | x | --- |
ELEKTROTI | 9983009 | 449,24 | 125,79 | 3,6 | 10,90 | 5,60 |
ELKOP | 46047200 | 26,80 | 132,82 | 0,2 | 0,70 | --- |
EMCINSMED | 42683442 | 465,25 | 212,80 | 2,2 | 32,60 | --- |
ENAP | 19676722 | 47,22 | 20,13 | 2,4 | 56,50 | 4,20 |
ENEA | 529731093 | 8 099,59 | 17 187,83 | 0,5 | 4,10 | --- |
ENELMED | 28280279 | 562,78 | 173,28 | 3,3 | 24,50 | --- |
ENERGA | 414067114 | 4 960,52 | 12 415,00 | 0,4 | x | --- |
ENERGOINS | 18000000 | 40,14 | 41,90 | 1,0 | x | --- |
ENTER | 17543750 | 1 078,94 | 441,99 | 2,4 | 4,70 | 7,20 |
EQUNICO | 315493684 | 230,31 | 148,09 | 1,6 | 3,50 | --- |
ERBUD | 11929836 | 480,77 | 513,80 | 0,9 | x | 4,20 |
ERG | 876018 | 38,54 | 41,89 | 0,9 | 70,70 | --- |
ESOTIQ | 2233500 | 82,42 | 63,82 | 1,3 | 8,40 | 7,20 |
ESTAR | 13269966 | 19,37 | 33,96 | 0,6 | 2,90 | --- |
EUCO | 5600000 | 6,55 | -94,58 | x | x | --- |
EUROCASH | 139163286 | 1 295,61 | 667,05 | 1,9 | x | 7,70 |
EUROHOLD | 260500000 | 646,04 | 510,80 | 1,3 | 8,10 | --- |
EUROTEL | 3748255 | 75,71 | 71,78 | 1,1 | 5,50 | 19,80 |
FABRITY | 2780396 | 79,80 | 28,90 | 2,8 | 9,50 | 12,90 |
FASING | 3107249 | 38,84 | 167,99 | 0,2 | 3,40 | --- |
FASTFIN | 22177015 | 22,40 | 0,33 | 67,8 | 3,00 | --- |
FEERUM | 9537916 | 101,58 | 116,01 | 0,9 | x | --- |
FERRO | 21242655 | 751,99 | 437,28 | 1,7 | 9,90 | 8,90 |
FMG | 237743 | 23,25 | 38,39 | 0,6 | 2,90 | --- |
FON | 64750000 | 66,69 | 24,86 | 2,7 | 38,10 | --- |
FORTE | 23930769 | 710,74 | 910,88 | 0,8 | 23,50 | --- |
GAMEOPS | 5499260 | 97,34 | 29,35 | 3,3 | 7,50 | 1,20 |
GAMFACTOR | 6077700 | 63,51 | 21,43 | 3,0 | x | --- |
GENOMTEC | 14867126 | 115,96 | 9,48 | 12,2 | x | --- |
GETIN | 189767342 | 123,35 | 61,75 | 2,0 | 2,60 | 41,50 |
GIGROUP | 157834330 | 284,10 | 74,02 | 3,8 | x | --- |
GOBARTO | 27800229 | 681,11 | 569,29 | 1,2 | 28,30 | --- |
GPW | 41972000 | 1 941,21 | 1 026,30 | 1,9 | 12,60 | 6,50 |
GREENX | 279883668 | 593,35 | 33,36 | 17,8 | x | --- |
GRENEVIA | 574680673 | 1 557,38 | 2 192,00 | 0,7 | 8,60 | --- |
GRODNO | 15381861 | 168,59 | 134,17 | 1,3 | x | --- |
GRUPAAZOTY | 99195484 | 2 182,30 | 4 976,64 | 0,4 | x | --- |
GRUPRACUJ | 68265026 | 4 020,81 | 390,22 | 10,3 | 21,40 | 3,40 |
GTC | 574255122 | 2 331,48 | 4 724,60 | 0,5 | 9,20 | 5,40 |
HANDLOWY | 130659600 | 15 130,38 | 9 868,53 | 1,5 | 8,60 | 9,60 |
HARPER | 6367000 | 28,27 | 63,16 | 0,5 | 5,30 | --- |
HELIO | 5000000 | 102,00 | 162,03 | 0,6 | 5,20 | --- |
HERKULES | 34119105 | 32,41 | 85,63 | 0,4 | x | --- |
HMINWEST | 2336312 | 113,31 | 71,56 | 1,6 | x | --- |
HOLLYWOOD | 67091111 | 66,08 | 122,85 | 0,5 | 10,20 | --- |
HUUUGE | 59984981 | 1 115,72 | 602,51 | 1,9 | 4,40 | --- |
HYDROTOR | 2398300 | 59,24 | 115,72 | 0,5 | x | 1,20 |
IBSM | 386774 | 30,48 | 42,14 | 0,7 | 6,30 | --- |
IDMSA | 45422882 | 29,07 | 0,93 | 31,4 | 119,10 | --- |
IFCAPITAL | 4506000 | 23,88 | 16,29 | 1,5 | x | --- |
IFIRMA | 6400000 | 163,20 | 14,53 | 11,2 | 19,40 | 2,40 |
IFSA | 68850000 | 27,06 | 6,12 | 4,4 | 179,70 | --- |
IIAAV | 138669711 | 9 443,41 | 15 930,94 | 0,6 | x | --- |
IMCOMPANY | 35500464 | 1 228,32 | 687,36 | 1,8 | 11,10 | --- |
IMMOBILE | 75362932 | 168,81 | 159,43 | 1,1 | x | --- |
IMPERIO | 7831487 | 10,96 | 13,09 | 0,8 | x | --- |
IMS | 35094086 | 128,09 | 42,26 | 3,0 | 13,30 | 11,80 |
INC | 15043099 | 38,06 | 14,01 | 2,7 | x | --- |
INDYGO | 16529188 | 4,13 | 12,38 | 0,3 | 55,10 | --- |
INGBSK | 130100000 | 42 347,55 | 17 170,00 | 2,5 | 9,70 | 10,20 |
INPRO | 40040000 | 258,26 | 464,07 | 0,6 | 7,50 | 3,90 |
INSTALKRK | 7285500 | 268,83 | 346,05 | 0,8 | 5,50 | 6,80 |
INTERAOLT | 20000000 | 196,00 | 162,45 | 1,2 | 3,30 | --- |
INTERBUD | 10276000 | 17,98 | 13,73 | 1,3 | x | --- |
INTERCARS | 14168100 | 7 594,10 | 4 942,94 | 1,5 | 11,30 | 0,10 |
INTERSPPL | 121639325 | 46,71 | 2,46 | 19,0 | x | --- |
INTROL | 25704018 | 223,62 | 175,94 | 1,3 | 7,60 | 5,50 |
IPOPEMA | 29937836 | 101,49 | 119,18 | 0,9 | 6,60 | 8,90 |
IZOBLOK | 1267000 | 46,37 | 104,94 | 0,4 | 2,30 | --- |
IZOLACJA | 3800000 | 13,98 | 18,61 | 0,8 | 13,50 | 2,70 |
IZOSTAL | 32744000 | 94,63 | 257,10 | 0,4 | 9,30 | 3,10 |
JRH | 45462000 | 312,78 | 160,57 | 2,0 | x | --- |
JSW | 117411596 | 3 078,53 | 10 192,10 | 0,3 | x | --- |
JWWINVEST | 11000000 | 34,43 | 38,89 | 0,9 | 8,50 | 6,10 |
KCI | 68582150 | 61,45 | 364,03 | 0,2 | 13,30 | --- |
KDMSHIPNG | 9296000 | 13,01 | 127,38 | 0,1 | 1,40 | --- |
KERNEL | 293429230 | 6 367,41 | 7 736,97 | 0,8 | 6,80 | --- |
KETY | 9766843 | 8 375,07 | 1 849,08 | 4,5 | 15,60 | 6,40 |
KGHM | 200000000 | 27 930,00 | 29 328,00 | 1,0 | x | 1,10 |
KGL | 7053308 | 97,34 | 131,39 | 0,7 | 12,10 | 3,60 |
KINOPOL | 19821404 | 398,41 | 282,87 | 1,4 | 5,60 | 3,10 |
KOGENERA | 14900000 | 730,10 | 2 295,73 | 0,3 | 3,80 | --- |
KOMPAP | 4680496 | 117,01 | 75,16 | 1,6 | 46,40 | 4,20 |
KOMPUTRON | 9793974 | 48,68 | 243,35 | 0,2 | x | --- |
KPPD | 1622400 | 49,65 | 124,65 | 0,4 | x | --- |
KRAKCHEM | 9000000 | 10,71 | -56,76 | x | x | --- |
KREDYTIN | 12897364 | 223,77 | 347,27 | 0,6 | x | --- |
KRKA | 32793448 | 23 283,35 | 9 279,10 | 2,5 | 15,60 | 4,10 |
KRUK | 19396218 | 7 777,88 | 4 528,99 | 1,7 | 7,20 | 4,50 |
KRVITAMIN | 12251813 | 109,04 | 93,32 | 1,2 | x | --- |
KSGAGRO | 15020000 | 60,08 | 7,03 | 8,5 | x | --- |
LABOPRINT | 3812000 | 58,70 | 51,82 | 1,1 | 11,10 | --- |
LARK | 15964750 | 2,39 | -12,64 | x | x | --- |
LARQ | 13482722 | 26,29 | 52,75 | 0,5 | x | --- |
LENA | 24875050 | 74,13 | 108,82 | 0,7 | 13,90 | 6,70 |
LENTEX | 40000000 | 276,00 | 252,46 | 1,1 | 15,80 | --- |
LESS | 129253850 | 30,12 | -2,98 | x | x | --- |
LIBET | 45302461 | 83,81 | 114,04 | 0,7 | 4,80 | --- |
LOKUM | 18000000 | 406,80 | 533,19 | 0,8 | 11,90 | 10,60 |
LPP | 1855890 | 33 665,84 | 4 881,00 | 6,9 | 18,90 | 3,40 |
LSISOFT | 3260762 | 54,45 | 55,68 | 1,0 | 9,40 | --- |
LUBAWA | 150270000 | 1 328,39 | 435,29 | 3,1 | 11,80 | --- |
MABION | 16162326 | 166,15 | 129,32 | 1,3 | 16,20 | --- |
MAKARONPL | 11040071 | 214,18 | 167,20 | 1,3 | 7,00 | 3,90 |
MANGATA | 6676854 | 455,36 | 528,79 | 0,9 | 14,00 | 9,90 |
MANYDEV | 28600000 | 19,31 | -3,37 | x | x | --- |
MARVIPOL | 41652852 | 282,41 | 697,96 | 0,4 | 8,90 | 15,60 |
MAXCOM | 2700000 | 21,92 | 55,76 | 0,4 | x | 12,30 |
MBANK | 42496973 | 35 671,96 | 17 766,99 | 2,0 | 15,90 | --- |
MBWS | 111989823 | 1 455,87 | 878,65 | 1,7 | 34,30 | --- |
MCI | 52461033 | 1 337,76 | 2 132,14 | 0,6 | 50,00 | --- |
MDIENERGIA | 46108506 | 62,25 | 15,60 | 4,0 | x | --- |
MEDICALG | 9952769 | 266,73 | 81,11 | 3,3 | x | --- |
MEDINICE | 7662291 | 62,37 | 30,59 | 2,0 | x | --- |
MEGARON | 2700000 | 14,45 | 20,94 | 0,7 | 27,70 | --- |
MENNICA | 51087191 | 1 287,40 | 686,42 | 1,9 | 16,50 | 5,00 |
MERCATOR | 9770435 | 465,56 | 865,75 | 0,5 | x | --- |
MERCOR | 15569277 | 389,23 | 214,42 | 1,8 | 19,20 | 3,10 |
MEXPOLSKA | 7665436 | 30,51 | 15,95 | 1,9 | 10,20 | 6,80 |
MFO | 6607490 | 212,76 | 305,42 | 0,7 | x | --- |
MILKILAND | 31250000 | 87,50 | -95,89 | x | x | --- |
MILLENNIUM | 1213116777 | 16 910,85 | 7 771,63 | 2,2 | 23,50 | --- |
MIRACULUM | 47500000 | 38,38 | 30,31 | 1,3 | x | --- |
MIRBUD | 110093000 | 1 569,93 | 1 038,17 | 1,5 | 10,90 | 1,20 |
MLPGROUP | 23994982 | 2 111,56 | 2 746,19 | 0,8 | 5,70 | --- |
MLSYSTEM | 7381091 | 108,35 | 173,35 | 0,6 | x | --- |
MOBRUK | 3512885 | 1 164,52 | 229,75 | 5,1 | 16,10 | 4,00 |
MOJ | 9827114 | 13,86 | 40,63 | 0,3 | 5,60 | --- |
MOL | 819425403 | 25 008,86 | 44 553,36 | 0,6 | 7,30 | 8,30 |
MOLECURE | 20203200 | 171,73 | 80,09 | 2,1 | x | --- |
MONNARI | 30563089 | 152,82 | 289,71 | 0,5 | 8,20 | --- |
MOSTALPLC | 2000000 | 31,00 | 14,02 | 2,2 | x | --- |
MOSTALWAR | 20000000 | 148,00 | 87,37 | 1,7 | 24,70 | --- |
MOSTALZAB | 73975269 | 405,38 | 312,05 | 1,3 | 6,60 | --- |
MOVIEGAMES | 2573132 | 42,97 | 27,59 | 1,6 | x | --- |
MURAPOL | 40800000 | 1 419,84 | 612,16 | 2,3 | 8,80 | 14,10 |
MUZA | 3269156 | 47,57 | 42,77 | 1,1 | 7,90 | 6,90 |
MWTRADE | 2552539 | 8,88 | 24,51 | 0,4 | x | --- |
NANOGROUP | 32164563 | 101,00 | 15,20 | 6,6 | x | --- |
NEPTIS | 1000000 | 130,00 | 7,96 | 16,3 | 43,50 | 1,50 |
NEUCA | 4549444 | 3 762,39 | 1 099,02 | 3,4 | 23,30 | 1,70 |
NEWAG | 45000001 | 2 736,00 | 850,50 | 3,2 | 18,80 | 1,60 |
NEXITY | 10000000 | 18,00 | -0,59 | x | x | --- |
NOCTILUCA | 1581500 | 179,34 | 0,47 | 379,6 | x | --- |
NOVATURAS | 7807000 | 77,29 | 60,24 | 1,3 | x | --- |
NOVAVISGR | 35015285 | 63,90 | 5,15 | 12,4 | x | 3,30 |
NOVITA | 2500000 | 275,00 | 127,15 | 2,2 | 10,30 | 2,90 |
NTCAPITAL | 14461991 | 11,45 | 25,89 | 0,4 | 0,70 | --- |
NTTSYSTEM | 13850000 | 126,87 | 211,94 | 0,6 | 4,80 | 1,60 |
ODLEWNIE | 20109621 | 197,07 | 145,11 | 1,4 | 13,40 | 5,10 |
ONDE | 54512759 | 691,22 | 348,61 | 2,0 | 22,00 | 2,40 |
ONESANO | 65880000 | 64,69 | 11,25 | 5,8 | x | --- |
OPONEO.PL | 11235780 | 1 069,65 | 220,56 | 4,9 | 11,50 | 5,30 |
OPTEAM | 7871500 | 34,63 | 30,72 | 1,1 | x | --- |
ORANGEPL | 1312357479 | 11 766,60 | 13 639,00 | 0,9 | 12,90 | 5,40 |
ORCOGROUP | 1314507629 | 5 074,00 | 6 034,01 | 0,8 | 62,20 | --- |
ORZBIALY | 16650649 | 589,43 | 652,88 | 0,9 | 6,20 | 2,80 |
OTLOG | 13098780 | 222,68 | 145,38 | 1,5 | 48,30 | 16,80 |
OTMUCHOW | 30320179 | 134,02 | 117,50 | 1,1 | 16,40 | --- |
PAMAPOL | 34750050 | 92,09 | 159,92 | 0,6 | x | --- |
PANOVA | 10000000 | 147,00 | 491,95 | 0,3 | 6,80 | 4,70 |
PASSUS | 1787275 | 59,34 | 10,06 | 5,9 | 24,10 | 10,10 |
PATENTUS | 29500000 | 108,86 | 162,12 | 0,7 | 2,20 | 13,60 |
PBG | 818420313 | 14,73 | -6 226,39 | x | x | --- |
PBSFINANSE | 10452000 | 7,84 | 9,04 | 0,9 | 44,80 | --- |
PCCEXOL | 174136643 | 414,45 | 459,50 | 0,9 | 15,00 | 2,90 |
PCCROKITA | 19853300 | 1 489,00 | 1 288,92 | 1,2 | 12,30 | 8,90 |
PCFGROUP | 35940271 | 508,20 | 385,49 | 1,3 | x | --- |
PEKABEX | 24826512 | 503,98 | 512,67 | 1,0 | 15,80 | 2,00 |
PEKAO | 262470034 | 46 680,30 | 31 901,00 | 1,5 | 7,30 | 10,80 |
PEP | 77218913 | 5 436,21 | 4 274,61 | 1,3 | 15,60 | --- |
PEPCO | 576027342 | 9 279,80 | 2 139,36 | 4,3 | x | 1,60 |
PEPEES | 95000000 | 81,32 | 164,78 | 0,5 | x | --- |
PGE | 2243712994 | 17 949,70 | 49 312,00 | 0,4 | x | --- |
PGFGROUP | 100498437 | 34,17 | 71,59 | 0,5 | x | --- |
PHARMENA | 11137758 | 49,45 | 11,75 | 4,2 | x | 19,10 |
PHN | 51217313 | 565,95 | 2 101,30 | 0,3 | x | --- |
PHOTON | 61238521 | 229,03 | 250,59 | 0,9 | x | --- |
PJPMAKRUM | 5982716 | 97,22 | 157,97 | 0,6 | 8,60 | 8,60 |
PKNORLEN | 1160942049 | 80 511,33 | 152 214,00 | 0,5 | 10,10 | 6,00 |
PKOBP | 1250000000 | 95 975,00 | 52 381,00 | 1,8 | 10,30 | 5,00 |
PKPCARGO | 44786917 | 768,54 | 2 348,10 | 0,3 | x | --- |
PLAYWAY | 6600000 | 1 851,30 | 373,68 | 5,0 | 12,50 | 7,80 |
PLAZACNTR | 6855603 | 18,34 | -576,78 | x | x | --- |
PMPG | 10381702 | 20,04 | 27,12 | 0,7 | x | --- |
POLICE | 124175768 | 1 172,22 | 635,63 | 1,8 | x | --- |
POLIMEXMS | 247868802 | 794,67 | 644,91 | 1,2 | x | --- |
POLTREG | 4663448 | 163,22 | 73,68 | 2,2 | x | --- |
POLWAX | 61700000 | 83,30 | 62,24 | 1,3 | x | --- |
PRAGMAINK | 3680000 | 13,98 | 21,85 | 0,6 | x | --- |
PRIMAMODA | 3200000 | 2,69 | 2,19 | 1,2 | 23,40 | --- |
PROCHEM | 2005000 | 52,93 | 51,51 | 1,0 | x | --- |
PROTEKTOR | 19021600 | 37,19 | 27,90 | 1,3 | x | --- |
PTWP | 1237320 | 79,19 | 21,07 | 3,8 | 34,30 | 7,30 |
PULAWY | 19115000 | 1 001,63 | 2 856,77 | 0,4 | x | --- |
PURE | 3970461 | 54,40 | -4,98 | x | x | --- |
PZU | 863523000 | 49 514,41 | 30 328,00 | 1,6 | 9,40 | 7,60 |
QUANTUM | 1364870 | 27,30 | 15,09 | 1,8 | 11,20 | 12,10 |
QUERCUS | 52086850 | 506,28 | 113,42 | 4,5 | 11,70 | --- |
RAEN | 73597998 | 27,93 | 8,56 | 3,3 | x | --- |
RAFAKO | 161439818 | 84,43 | -1 197,57 | x | x | --- |
RAFAMET | 5385367 | 56,01 | 75,85 | 0,7 | x | --- |
RAINBOW | 14552000 | 2 179,89 | 418,15 | 5,2 | 8,30 | 5,90 |
RANKPROGR | 37183550 | 162,49 | 538,75 | 0,3 | 2,80 | --- |
RAWLPLUG | 31059401 | 531,12 | 667,11 | 0,8 | 13,40 | 2,30 |
REDAN | 35709244 | 2,21 | -18,08 | x | x | --- |
REGNON | 4772040 | 3,79 | -0,01 | x | x | --- |
REINHOLD | 143524724 | 7,68 | -5,18 | x | x | --- |
REINO | 81950000 | 91,78 | 39,44 | 2,3 | x | --- |
RELPOL | 9609193 | 51,70 | 98,52 | 0,5 | x | --- |
REMAK | 3000000 | 41,70 | 76,05 | 0,6 | 8,40 | 2,20 |
RENDER | 1071900 | 87,68 | 37,81 | 2,3 | 11,00 | 6,80 |
ROPCZYCE | 6259634 | 137,09 | 395,83 | 0,4 | x | 4,10 |
RYVU | 23120148 | 508,64 | 143,88 | 3,5 | x | --- |
SADOVAYA | 43085693 | 5,17 | -180,24 | x | x | --- |
SANOK | 26881922 | 590,06 | 581,38 | 1,0 | 11,10 | 5,10 |
SANPL | 102189314 | 59 188,05 | 32 527,47 | 1,8 | 11,40 | 11,70 |
SANTANDER | 15152492322 | 415 329,81 | 412 467,70 | 1,0 | 7,90 | 3,00 |
SANWIL | 16003790 | 25,21 | 63,84 | 0,4 | 6,10 | --- |
SATIS | 13962336 | 3,06 | -272,57 | x | x | --- |
SCPFL | 2725930 | 505,93 | 60,96 | 8,3 | x | --- |
SECOGROUP | 10000000 | 278,00 | 245,87 | 1,1 | 9,80 | 3,10 |
SEKO | 6650000 | 61,18 | 94,58 | 0,7 | 6,40 | 10,90 |
SELENAFM | 22834000 | 810,61 | 720,84 | 1,1 | 14,10 | 4,00 |
