ALL IN! GAMES SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
Przychody ze sprzedaży 270,00 383,23 64,52 88,69
Wynik z działalności operacyjnej -406,46 -714,20 -97,13 -165,28
Zysk / strata brutto 1338,15 -818,54 319,77 -189,43
Zysk / strata netto 1626,32 -968,70 388,63 -224,18
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -506,83 1127,55 -121,11 260,94
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -188,58 -1688,30 -45,06 -390,71
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 678,56 632,11 162,15 146,29
Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt. 75622722 75622722 75622722 75622722
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję 0,00002 -0,00002 0,00001 0,00000
Aktywa razem 23427,77 23142,27 5599,51 5415,93
Zobowiązania długoterminowe 5528,36 655,77 1321,34 153,47
Zobowiązania krótkoterminowe 20773,47 26986,87 4965,10 6315,67
Kapitał własny -2874,06 -4500,38 -686,93 -1053,21
Kapitał zakładowy 7562,27 7562,27 1807,47 1769,78

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5301 -0,07%
1 EUR 4,2379 -0,14%
1 GBP 5,0370 -0,33%
100 JPY 2,5859 -0,15%
1 USD 3,7332 -0,51%