APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
Sprawozdanie skonsolidowane III kwartał 2024 III kwartał 2023 III kwartał 2024 III kwartał 2023
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 927 075 852 764 215 490 186 303
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 73 092 47 869 16 990 10 458
EBITDA 114 792 90 380 26 682 19 745
Zysk (strata) brutto 70 743 36 272 16 444 7 924
Zysk (strata) netto 56 057 21 299 13 030 4 654
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy 55 735 20 880 12 955 4 562
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli 322 419 75 92
Średnia ważona ilość akcji 29 047 073 29 047 073 29 047 073 29 047 073
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję] 1,92 0,72 0,45 0,16
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 105 510 23 618 24 525 5 160
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (39 331) (16 934) (9 142) (3 700)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (69 683) (14 171) (16 197) (3 096)
Przepływy pieniężne razem (3 504) (7 487) (814) (1 636)
Sprawozdanie skonsolidowane 30.09.2024 2023 rok 30.09.2024 2023 rok
Aktywa razem 975 381 974 121 227 941 224 039
Aktywa trwałe 485 730 492 647 113 512 113 304
Aktywa obrotowe 489 651 481 474 114 429 110 735
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli 584 654 539 023 136 630 123 970
Udziały niesprawujące kontroli 2 380 2 058 556 473
Kapitał akcyjny 3 265 3 265 763 751
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 74 641 81 146 17 443 18 663
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 316 086 353 952 73 867 81 406
Średnia ważona ilość akcji 29 047 073 29 047 073 29 047 073 29 047 073
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję] 20,13 18,56 4,70 4,27
Sprawozdanie jednostkowe III kwartał 2024 III kwartał 2023 III kwartał 2024 III kwartał 2023
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 399 620 357 193 92 887 78 036
EBIDTA 59 980 41 192 13 942 8 999
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 814 22 516 9 952 4 919
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana) 54 803 31 448 12 738 6 870
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana) 47 650 26 845 11 076 5 865
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana i zaniechana) 47 650 26 845 11 076 5 865
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy 47 650 26 845 11 076 5 865
Średnia ważona liczba akcji 32 647 073 32 647 073 32 647 073 32 647 073
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: 1,46 0,82 0,34 0,18
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 74 318 (5 949) 17 274 (1 300)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (17 497) 7 820 (4 067) 1 708
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (55 237) (735) (12 839) (161)
Przepływy pieniężne razem 1 584 1 136 368 248
Sprawozdanie 30.09.2024 31.12.2023 30.09.2024 31.12.2023
Aktywa razem 532 585 519 902 124 462 119 573
Aktywa trwałe 337 561 336 423 78 886 77 374
Aktywa obrotowe 195 024 183 479 45 576 42 198
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli 419 864 381 335 98 120 87 704

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6959 0,45%
1 EUR 4,3430 -0,09%
1 GBP 5,2240 0,05%
100 JPY 2,7023 0,95%
1 USD 4,1752 1,02%