BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA raport okresowy roczny za 2012 R

Raport okresowy roczny za 2012 R


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Lokaty międzybankowe 8786311 1529037 2149188 346187
Kredyty brutto 14100153 13935048 3448988 3155010
Rezerwy celowe na kredyty -693766 -730407 -169700 -165370
Dłużne papiery wartościowe 15923115 11919336 3894896 2698636
Udziały i akcje 4204348 4202754 1028410 951538
Aktywa trwałe netto 112424 101526 27500 22986
Depozyty międzybankowe 30000 53745 7338 12168
Depozyty klientów 32712740 24680609 8001747 5587894
Fundusze podstawowe 5942195 5586294 1453499 1264783
Fundusze ogółem 6025831 5623135 1473957 1273124
Suma bilansowa 48683442 39814734 11908283 9014385
Wynik z tytułu odsetek 660085 637813 158157 154057
Wynik z tytułu prowizji 66652 58902 15970 14227
Przychody z akcji lub udziałów 166714 260389 39945 62894
Wynik na operacjach finansowych 10235 5983 2452 1445
Wynik z pozycji wymiany -189852 -150511 -45489 -36354
Wynik na działalności bankowej 713834 812576 171036 196270
Koszty działania i amortyzacji 242436 248800 58088 60095
Różnica wartości rezerw i aktualizacji -40298 70591 -9655 17051
Wynik brutto 513565 492830 123051 119038
Wynik netto 479220 450619 114822 108843
Współczynnik wypłacalności 16,9% 13,4%

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi abs/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5447 -0,59%
1 EUR 4,2718 -0,34%
1 GBP 4,9992 -0,50%
100 JPY 2,6351 -0,58%
1 USD 3,7551 -0,70%