Profil:
Cyfrowy Polsat SAPublikacja: 2024-11-20 17:20
CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||
dane w mln zł oraz mln EUR | mln EUR | mln EUR | ||
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów | 10.438,8 | 9.944,8 | 2.424,1 | 2.309,4 |
Koszty operacyjne | (9.189,9) | (9.002,1) | (2.134,1) | (2.090,5) |
Zysk na sprzedaży jednostki zależnej i stowarzyszonej | 10,0 | 220,1 | 2,3 | 51,1 |
Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne, netto | 159,3 | (23,4) | 37,0 | (5,4) |
Zysk z działalności operacyjnej | 1.418,2 | 1.139,4 | 329,3 | 264,6 |
Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej, netto | 185,2 | 81,7 | 43,0 | 19,0 |
Koszty finansowe, netto | (747,0) | (955,4) | (173,5) | (221,9) |
Udział w zysku/(stracie) jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | (0,7) | 29,7 | (0,1) | 6,9 |
Zysk brutto za okres | 855,7 | 295,4 | 198,7 | 68,6 |
Podatek dochodowy | (246,1) | (114,1) | (57,1) | (26,5) |
Zysk netto za okres | 609,6 | 181,3 | 141,6 | 42,1 |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 575,4 | 178,0 | 133,6 | 41,3 |
Zysk netto przypadająca na akcjonariuszy niekontrolujących | 34,2 | 3,3 | 8,0 | 0,8 |
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach) | 1,11 | 0,33 | 0,26 | 0,08 |
EBITDA(1) | 2.697,7 | 2.554,5 | 626,4 | 593,2 |
Marża EBITDA | 25,8% | 25,7% | 25,8% | 25,7% |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
dane w mln zł oraz mln EUR | ||||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.529,2 | 1.468,3 | 587,3 | 341,0 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, tym: | (1.208,5) | (1.234,7) | (280,6) | (286,7) |
wydatki inwestycyjne(2) | (1.174,2) | (1.004,5) | (272,7) | (233,3) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1.536,3) | 3.091,0 | (356,8) | 717,8 |
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (215,6) | 3.324,6 | (50,1) | 772,1 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 3.097,6 | 4.181,7 | 719,3 | 971,1 |
SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||
dane w mln zł oraz mln EUR | 30/09/2024 | 31/12/2023 | 30/09/2024 | 31/12/2023 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(3) | 3.097,6 | 3.325,7 | 723,9 | 777,2 |
Aktywa | 37.178,3 | 37.176,7 | 8.688,3 | 8.688,0 |
Zobowiązania długoterminowe | 14.747,8 | 15.354,9 | 3.446,5 | 3.588,3 |
Finansowe zobowiązania(4) długoterminowe | 13.323,1 | 13.934,3 | 3.113,5 | 3.256,4 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5.528,8 | 5.515,8 | 1.292,0 | 1.289,0 |
Finansowe zobowiązania(4) krótkoterminowe | 1.831,9 | 1.629,6 | 428,1 | 380,8 |
Kapitał własny | 16.901,7 | 16.305,2 | 3.949,8 | 3.810,4 |
Kapitał zakładowy | 25,6 | 25,6 | 6,0 | 6,0 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz