Profil:
Dr. Miele Cosmed Group SADR. MIELE COSMED GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2025 PSr
Raport okresowy półroczny za 2025 PSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| półrocze / 2025 | półrocze /2024 | półrocze / 2025 | półrocze /2024 | |
| Niebadane | Niebadane | Niebadane | Niebadane | |
| Przychody ze sprzedaży | 249 139 | 236 173 | 59 026 | 54 785 |
| Koszt własny sprzedanych wyrobów | (156 773) | (142 459) | (37 143) | (33 046) |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | (4 750) | (5 746) | (1 125) | (1 333) |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 17 618 | 23 465 | 4 174 | 5 443 |
| EBITDA | 24 606 | 29 599 | 5 830 | 6 866 |
| Zysk (strata) brutto | 14 550 | 21 026 | 3 447 | 4 877 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 11 635 | 17 070 | 2 757 | 3 960 |
| Całkowite dochody ogółem | 11 527 | 16 841 | 2 731 | 3 907 |
| Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego | 11 527 | 16 841 | 2 731 | 3 907 |
| Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom niekontrolującym | - | - | - | - |
| Średnia ważona akcji zwykłych | 85 854 466 | 87 338 652 | 85 854 466 | 87 338 652 |
| Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 3,06 | 2,79 | 0,72 | 0,65 |
| Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) | 0,14 | 0,20 | 0,03 | 0,05 |
| Wartość na dzień | 30.06.2025 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
| Niebadane | Badane | Niebadane | Badane | |
| Wartość firmy | 30 050 | 30 050 | 7 084 | 7 033 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 154 416 | 149 420 | 36 403 | 34 968 |
| w tym Aktywa z tytułu praw do użytkowania | 16 443 | 15 498 | 3 876 | 3 627 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 4 742 | 4 742 | 1 118 | 1 110 |
| Wartości niematerialne | 93 486 | 93 491 | 22 039 | 21 879 |
| Aktywa trwałe | 282 694 | 277 703 | 66 644 | 64 990 |
| Zapasy | 69 668 | 58 126 | 16 424 | 13 603 |
| Należności z tyt. dostaw i usług | 49 590 | 37 369 | 11 691 | 8 745 |
| Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe | 14 508 | 11 235 | 3 420 | 2 629 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 407 | 20 406 | 3 396 | 4 776 |
| Aktywa obrotowe razem | 148 173 | 127 136 | 34 931 | 29 753 |
| AKTYWA RAZEM | 430 867 | 404 839 | 101 575 | 94 743 |
| Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 262 331 | 258 825 | 61 843 | 60 572 |
| Kapitał przypadający akcjonariuszom niekontrolującym | - | - | - | - |
| Kapitał własny | 262 331 | 258 825 | 61 843 | 60 572 |
| Zobowiązania długoterminowe | 24 743 | 25 977 | 5 833 | 6 079 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 143 793 | 120 037 | 33 899 | 28 092 |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 430 867 | 404 839 | 101 575 | 94 743 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1