Profil:
Capitea SAGETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |
Przychody netto | (411 332) | 147 172 | (98 442) | 34 313 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (546 626) | 79 126 | (130 583) | 18 448 |
Zysk (strata) brutto | (743 940) | 46 239 | (178 044) | 10 781 |
Zysk (strata)netto | (750 785) | 57 471 | (179 682) | 13 399 |
dominującej | (760 757) | 57 246 | (182 069) | 13 347 |
dominującej - podstawowy (w zł/ EUR na jedną akcję) | (7,61) | 2,86 | (1,82) | 0,67 |
dominującej - rozwodniony (w zł/ EUR na jedną akcję) | (7,61) | 2,86 | (1,82) | 0,67 |
Nabycie pakietów netto | (113 571) | (258 067) | (27 180) | (60 168) |
Wpłaty od osób zadłużonych | 114 265 | 142 205 | 27 347 | 33 155 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (280 029) | (61 380) | (67 018) | (14 311) |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (47 420) | (49 963) | (11 349) | (11 649) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 223 620 | 106 623 | 53 518 | 24 859 |
ich ekwiwalentów | (103 829) | (4 720) | (24 849) | (1 100) |
Aktywa razem | 1 961 164 | 2 312 717 | 466 001 | 554 489 |
Zobowiązania długoterminowe | 185 702 | 654 366 | 44 125 | 156 888 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 148 850 | 2 280 352 | 748 212 | 546 729 |
Kapitał własny ogółem | (1 373 388) | (622 001) | (326 337) | (149 129) |
dominującej | (1 373 552) | (622 163) | (326 376) | (149 168) |
Udziały niekontrolujące | 164 | 162 | 39 | 39 |
Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 188 | 1 199 |
Liczba akcji | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | -13,74 | -6,22 | -3,26 | -1,49 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz