GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.
Uchwała Nr 558/2025 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.
§ 1
Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić z dniem 28 kwietnia 2025 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane emitowane przez ING BANK N.V. w ramach 51 (pięćdziesięciu jeden) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr 558/2025 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 kwietnia 2025 r.
Lp. | Kod ISIN certyfikatów | Nazwa skrócona certyfikatów | Wolumen emisji |
1. | PLINGNV80622 | INTLUSD80622 | 100.000 |
2. | PLINGNV80127 | INTLGLD80127 | 300.000 |
3. | PLINGNV80135 | INTLGLD80135 | 300.000 |
4. | PLINGNV80143 | INTLGLD80143 | 300.000 |
5. | PLINGNV80150 | INTSGLD80150 | 300.000 |
6. | PLINGNV80168 | INTSGLD80168 | 300.000 |
7. | PLINGNV80176 | INTSGLD80176 | 300.000 |
8. | PLINGNV80184 | INTSGLD80184 | 300.000 |
9. | PLINGNV80192 | INTSGLD80192 | 300.000 |
10. | PLINGNV80200 | INTSGLD80200 | 300.000 |
11. | PLINGNV80218 | INTLSLV80218 | 100.000 |
12. | PLINGNV80226 | INTLBCO80226 | 200.000 |
13. | PLINGNV80234 | INTLBCO80234 | 200.000 |
14. | PLINGNV80242 | INTLBCO80242 | 200.000 |
15. | PLINGNV80259 | INTLBCO80259 | 200.000 |
16. | PLINGNV80267 | INTLBCO80267 | 200.000 |
17. | PLINGNV80275 | INTSNAG80275 | 200.000 |
18. | PLINGNV80283 | INTSNAG80283 | 200.000 |
19. | PLINGNV80291 | INTSNAG80291 | 200.000 |
20. | PLINGNV80424 | INTLW2080424 | 500.000 |
21. | PLINGNV80432 | INTLW2080432 | 500.000 |
22. | PLINGNV80440 | INTLW2080440 | 500.000 |
23. | PLINGNV80457 | INTLW2080457 | 500.000 |
24. | PLINGNV80465 | INTLW2080465 | 500.000 |
25. | PLINGNV80473 | INTLW2080473 | 500.000 |
26. | PLINGNV80481 | INTLW2080481 | 500.000 |
27. | PLINGNV80499 | INTLW2080499 | 500.000 |
28. | PLINGNV80507 | INTLW2080507 | 500.000 |
29. | PLINGNV80515 | INTLW2080515 | 500.000 |
30. | PLINGNV80523 | INTLW2080523 | 500.000 |
31. | PLINGNV80531 | INTLDAX80531 | 150.000 |
32. | PLINGNV80549 | INTLDAX80549 | 150.000 |
33. | PLINGNV80556 | INTLDAX80556 | 150.000 |
34. | PLINGNV80564 | INTLDAX80564 | 150.000 |
35. | PLINGNV80572 | INTLDAX80572 | 150.000 |
36. | PLINGNV80580 | INTLDAX80580 | 150.000 |
37. | PLINGNV80598 | INTLDAX80598 | 150.000 |
38. | PLINGNV80606 | INTLDAX80606 | 150.000 |
39. | PLINGNV80614 | INTLDAX80614 | 150.000 |
40. | PLINGNV80309 | INTLKGH80309 | 1.000.000 |
41. | PLINGNV80317 | INTLKGH80317 | 1.000.000 |
42. | PLINGNV80325 | INTLPKO80325 | 80.000 |
43. | PLINGNV80333 | INTLPEO80333 | 200.000 |
44. | PLINGNV80341 | INTLPEO80341 | 200.000 |
45. | PLINGNV80358 | INTLPKN80358 | 500.000 |
46. | PLINGNV80366 | INTLCDR80366 | 250.000 |
47. | PLINGNV80374 | INTLCCC80374 | 100.000 |
48. | PLINGNV80382 | INTLDNP80382 | 100.000 |
49. | PLINGNV80390 | INTSDNP80390 | 100.000 |
50. | PLINGNV80408 | INTLNFL80408 | 30.000 |
51. | PLINGNV80416 | INTLNFL80416 | 30.000 |
kom amp/