Profil:
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGGPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
Uchwała Nr 579/2025 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
§ 1
Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN BANK
INTERNATIONAL AG w ramach 50 (pięćdziesięciu) serii certyfikatów, o których mowa
w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Uchwały Nr 579/2025
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 30 kwietnia 2025 r.
Lp. | Kod ISIN certyfikatów | Nazwa skrócona certyfikatów | Wolumen emisji |
1. | AT0000A3LC05 | RBIFL9COPP4 | 100.000.000 |
2. | AT0000A3LC88 | RBIFL4GASO3 | 100.000.000 |
3. | AT0000A3LC96 | RBIFL8GASO3 | 100.000.000 |
4. | AT0000A3LCM2 | RBIFL7PLAT5 | 100.000.000 |
5. | AT0000A3LCX9 | RBIFS7GOLD4 | 100.000.000 |
6. | AT0000A3LD53 | RBIFS6NAG7 | 100.000.000 |
7. | AT0000A3LBS1 | RBIFL4LIGH2 | 100.000.000 |
8. | AT0000A3LBT9 | RBIFL6LIGH3 | 100.000.000 |
9. | AT0000A3LBU7 | RBIFL7LIGH3 | 100.000.000 |
10. | AT0000A3LBV5 | RBIFL8LIGH4 | 100.000.000 |
11. | AT0000A3LBW3 | RBIFL9LIGH4 | 100.000.000 |
12. | AT0000A3LBX1 | RBIFL10LIGH5 | 100.000.000 |
13. | AT0000A3LBY9 | RBIFL7COPP3 | 100.000.000 |
14. | AT0000A3LBZ6 | RBIFL8COPP3 | 100.000.000 |
15. | AT0000A3LC13 | RBIFL10COPP4 | 100.000.000 |
16. | AT0000A3LC21 | RBIFL5OIL3 | 100.000.000 |
17. | AT0000A3LC39 | RBIFL6OIL4 | 100.000.000 |
18. | AT0000A3LC47 | RBIFL7OIL5 | 100.000.000 |
19. | AT0000A3LC54 | RBIFL8OIL6 | 100.000.000 |
20. | AT0000A3LC62 | RBIFL9OIL7 | 100.000.000 |
21. | AT0000A3LC70 | RBIFL10OIL7 | 100.000.000 |
22. | AT0000A3LCA7 | RBIFL9GASO4 | 100.000.000 |
23. | AT0000A3LCB5 | RBIFL10GASO4 | 100.000.000 |
24. | AT0000A3LCC3 | RBIFL7NAG9 | 100.000.000 |
25. | AT0000A3LCD1 | RBIFL8NAG11 | 100.000.000 |
26. | AT0000A3LCE9 | RBIFL9NAG11 | 100.000.000 |
27. | AT0000A3LCF6 | RBIFL10NAG11 | 100.000.000 |
28. | AT0000A3LCG4 | RBIFL2PALL3 | 100.000.000 |
29. | AT0000A3LCH2 | RBIFL8PALL7 | 100.000.000 |
30. | AT0000A3LCJ8 | RBIFL9PALL8 | 100.000.000 |
31. | AT0000A3LCK6 | RBIFL10PALL9 | 100.000.000 |
32. | AT0000A3LCL4 | RBIFL4PLAT3 | 100.000.000 |
33. | AT0000A3LCN0 | RBIFL8PLAT5 | 100.000.000 |
34. | AT0000A3LCP5 | RBIFL9PLAT6 | 100.000.000 |
35. | AT0000A3LCQ3 | RBIFL10PLAT6 | 100.000.000 |
36. | AT0000A3LCR1 | RBIFL6SILVE3 | 100.000.000 |
37. | AT0000A3LCS9 | RBIFL7SILVE4 | 100.000.000 |
38. | AT0000A3LCT7 | RBIFL8SILVE5 | 100.000.000 |
39. | AT0000A3LCU5 | RBIFL9SILVE5 | 100.000.000 |
40. | AT0000A3LCV3 | RBIFL10SILVE6 | 100.000.000 |
41. | AT0000A3LCW1 | RBIFS10GOLD5 | 100.000.000 |
42. | AT0000A3LCY7 | RBIFS4GOLD3 | 100.000.000 |
43. | AT0000A3LCZ4 | RBIFS10COPP3 | 100.000.000 |
44. | AT0000A3LD04 | RBIFS9COPP3 | 100.000.000 |
45. | AT0000A3LD12 | RBIFS10NAG9 | 100.000.000 |
46. | AT0000A3LD20 | RBIFS9NAG9 | 100.000.000 |
47. | AT0000A3LD38 | RBIFS8NAG8 | 100.000.000 |
48. | AT0000A3LD46 | RBIFS7NAG7 | 100.000.000 |
49. | AT0000A3LD61 | RBIFS5PALL4 | 100.000.000 |
50. | AT0000A3LD79 | RBIFS7SILVE5 | 100.000.000 |
kom mra