GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.
Uchwała Nr 896/2025 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 lipca 2025 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.
§ 1
Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:
1) wprowadzić z dniem 3 lipca 2025 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane emitowane przez ING BANK N.V. w ramach 61 (sześćdziesięciu jeden) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii;
2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii;
3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych z dźwignią (Segment A).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr 896/2025 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 lipca 2025 r.
Lp. | Kod ISIN certyfikatów | Nazwa skrócona certyfikatów | Wolumen emisji |
1. | PLINGNV84202 | INTLEUD84202 | 40.000 |
2. | PLINGNV84210 | INTLUSD84210 | 100.000 |
3. | PLINGNV84228 | INTSUSD84228 | 100.000 |
4. | PLINGNV84236 | INTSUSD84236 | 100.000 |
5. | PLINGNV83634 | INTSBCO83634 | 200.000 |
6. | PLINGNV83642 | INTSBCO83642 | 200.000 |
7. | PLINGNV83659 | INTSBCO83659 | 200.000 |
8. | PLINGNV83667 | INTSBCO83667 | 200.000 |
9. | PLINGNV83675 | INTSBCO83675 | 200.000 |
10. | PLINGNV83683 | INTSBCO83683 | 200.000 |
11. | PLINGNV83691 | INTSBCO83691 | 200.000 |
12. | PLINGNV83709 | INTSBCO83709 | 200.000 |
13. | PLINGNV83717 | INTSBCO83717 | 200.000 |
14. | PLINGNV83725 | INTSBCO83725 | 200.000 |
15. | PLINGNV83733 | INTSBCO83733 | 200.000 |
16. | PLINGNV83741 | INTSBCO83741 | 200.000 |
17. | PLINGNV83758 | INTSBCO83758 | 200.000 |
18. | PLINGNV83766 | INTSNAG83766 | 200.000 |
19. | PLINGNV83774 | INTSNAG83774 | 200.000 |
20. | PLINGNV83782 | INTLPLA83782 | 100.000 |
21. | PLINGNV83790 | INTSPLA83790 | 100.000 |
22. | PLINGNV83808 | INTLPAL83808 | 100.000 |
23. | PLINGNV83816 | INTLPAL83816 | 100.000 |
24. | PLINGNV83824 | INTLW2083824 | 500.000 |
25. | PLINGNV83832 | INTLW2083832 | 500.000 |
26. | PLINGNV83840 | INTLW2083840 | 500.000 |
27. | PLINGNV83857 | INTLW2083857 | 500.000 |
28. | PLINGNV83865 | INTLW2083865 | 500.000 |
29. | PLINGNV83873 | INTLDOW83873 | 2.500.000 |
30. | PLINGNV83881 | INTLDOW83881 | 2.500.000 |
31. | PLINGNV83899 | INTLNDX83899 | 50.000 |
32. | PLINGNV83907 | INTLNDX83907 | 50.000 |
33. | PLINGNV83915 | INTLNDX83915 | 50.000 |
34. | PLINGNV83923 | INTLNDX83923 | 50.000 |
35. | PLINGNV83931 | INTLSPX83931 | 100.000 |
36. | PLINGNV83949 | INTLSPX83949 | 100.000 |
37. | PLINGNV83956 | INTLPGE83956 | 100.000 |
38. | PLINGNV83964 | INTLPGE83964 | 100.000 |
39. | PLINGNV83972 | INTSPGE83972 | 100.000 |
40. | PLINGNV83980 | INTSPKN83980 | 500.000 |
41. | PLINGNV83998 | INTLCDR83998 | 250.000 |
42. | PLINGNV84004 | INTSCDR84004 | 250.000 |
43. | PLINGNV84012 | INTLCCC84012 | 100.000 |
44. | PLINGNV84020 | INTLNVD84020 | 30.000 |
45. | PLINGNV84038 | INTLNVD84038 | 30.000 |
46. | PLINGNV84046 | INTLNVD84046 | 30.000 |
47. | PLINGNV84053 | INTSNVD84053 | 30.000 |
48. | PLINGNV84061 | INTLAMZ84061 | 30.000 |
49. | PLINGNV84079 | INTLAMD84079 | 30.000 |
50. | PLINGNV84087 | INTSAMD84087 | 30.000 |
51. | PLINGNV84095 | INTSAMD84095 | 30.000 |
52. | PLINGNV84103 | INTLMET84103 | 30.000 |
53. | PLINGNV84111 | INTLMSF84111 | 30.000 |
54. | PLINGNV84129 | INTSMSF84129 | 30.000 |
55. | PLINGNV84137 | INTLNFL84137 | 30.000 |
56. | PLINGNV84145 | INTLNFL84145 | 30.000 |
57. | PLINGNV84152 | INTSNFL84152 | 30.000 |
58. | PLINGNV84160 | INTLSPO84160 | 30.000 |
59. | PLINGNV84178 | INTLBKN84178 | 30.000 |
60. | PLINGNV84186 | INTLEUH84186 | 40.000 |
61. | PLINGNV84194 | INTLXTB84194 | 100.000 |
kom amp/