Publikacja: 2022-10-27 17:32
INVESTORS TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 118,00 | 25,00 |
| Koszty funduszu netto | 145,00 | 31,00 |
| Przychody z lokat netto | -27,00 | -6,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -142,00 | -30,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 105,00 | -236,00 |
| Wynik z operacji | -1 274,00 | -272,00 |
| Zobowiązania | 84,00 | 17,00 |
| Aktywa | 3 620,00 | 743,00 |
| Aktywa netto | 3 536,00 | 726,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 031 | 10 031 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 352,49 | 72,38 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -127,01 | -27,09 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz