Publikacja: 2025-10-29 06:26
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
| Obligacje | Rentowności | |||||||
| 29.10.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 4,11 | 4,13 | 4,07 | 4,34 | 4,28 | 4,87 | 28.10.2025 |
| Polska | 5-letnie | 4,77 | 4,80 | 4,77 | 4,94 | 4,82 | 5,52 | 28.10.2025 |
| Polska | 10-letnie | 5,36 | 5,39 | 5,35 | 5,53 | 5,41 | 5,85 | 28.10.2025 |
| Węgry | 3-letnie | 6,39 | 6,41 | 6,40 | 6,46 | 6,38 | 6,43 | 28.10.2025 |
| Węgry | 5-letnie | 6,29 | 6,31 | 6,31 | 6,47 | 6,46 | 6,54 | 28.10.2025 |
| Węgry | 10-letnie | 6,77 | 6,80 | 6,79 | 6,84 | 7,05 | 6,90 | 28.10.2025 |
| Czechy | 2-letnie | 3,67 | 3,61 | 3,55 | 3,56 | 3,64 | 3,56 | 28.10.2025 |
| Czechy | 5-letnie | 3,90 | 3,92 | 3,88 | 4,06 | 3,90 | 3,74 | 28.10.2025 |
| Czechy | 10-letnie | 4,42 | 4,38 | 4,33 | 4,58 | 4,34 | 4,13 | 28.10.2025 |
| Turcja | 2-letnie | 36,74 | 36,84 | 36,93 | 36,51 | 37,07 | 39,15 | 27.10.2025 |
| Turcja | 5-letnie | 33,31 | 33,36 | 34,16 | 33,73 | 33,09 | 32,23 | 28.10.2025 |
| Turcja | 10-letnie | 29,39 | 29,41 | 29,77 | 29,51 | 29,47 | 28,26 | 28.10.2025 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,02 | 1,98 | 1,94 | 2,03 | 1,88 | 2,22 | 28.10.2025 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,34 | 2,33 | 2,26 | 2,44 | 2,35 | 2,28 | 28.10.2025 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,86 | 2,86 | 2,79 | 2,99 | 2,91 | 2,61 | 28.10.2025 |
| Włochy | 2-letnie | 2,17 | 2,16 | 2,12 | 2,26 | 2,18 | 2,58 | 28.10.2025 |
| Włochy | 5-letnie | 2,68 | 2,67 | 2,62 | 2,80 | 2,74 | 2,87 | 28.10.2025 |
| Włochy | 10-letnie | 3,40 | 3,39 | 3,34 | 3,58 | 3,51 | 3,49 | 28.10.2025 |
| Portugalia | 2-letnie | 1,94 | 1,94 | 1,90 | 2,06 | 1,93 | 2,16 | 28.10.2025 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,35 | 2,34 | 2,28 | 2,48 | 2,42 | 2,24 | 28.10.2025 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,00 | 2,99 | 2,94 | 3,17 | 3,11 | 2,71 | 28.10.2025 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,06 | 2,05 | 2,00 | 2,13 | 2,04 | 2,40 | 28.10.2025 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,51 | 2,51 | 2,44 | 2,55 | 2,49 | 2,51 | 28.10.2025 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,15 | 3,14 | 3,08 | 3,31 | 3,27 | 2,98 | 28.10.2025 |
| Niemcy | 2-letnie | 1,98 | 1,97 | 1,91 | 2,03 | 1,92 | 2,10 | 28.10.2025 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,23 | 2,23 | 2,16 | 2,34 | 2,27 | 2,10 | 28.10.2025 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,62 | 2,62 | 2,55 | 2,75 | 2,69 | 2,29 | 28.10.2025 |
| Francja | 2-letnie | 2,20 | 2,20 | 2,13 | 2,26 | 2,18 | 2,33 | 28.10.2025 |
| Francja | 5-letnie | 2,73 | 2,73 | 2,65 | 2,86 | 2,75 | 2,55 | 28.10.2025 |
| Francja | 10-letnie | 3,42 | 3,42 | 3,34 | 3,57 | 3,35 | 3,01 | 28.10.2025 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,77 | 3,78 | 3,86 | 4,02 | 3,91 | 4,21 | 28.10.2025 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,87 | 3,88 | 3,94 | 4,18 | 4,08 | 4,13 | 28.10.2025 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,40 | 4,40 | 4,48 | 4,75 | 4,65 | 4,25 | 28.10.2025 |
| Japonia | 2-letnie | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,84 | 0,46 | 06:24:00 |
| Japonia | 5-letnie | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,12 | 0,60 | 06:23:00 |
| Japonia | 10-letnie | 1,66 | 1,65 | 1,65 | 1,64 | 1,58 | 0,98 | 06:24:00 |
| USA | 2-letnie | 3,50 | 3,49 | 3,44 | 3,62 | 3,87 | 4,10 | 06:24:00 |
| USA | 5-letnie | 3,61 | 3,61 | 3,55 | 3,73 | 3,90 | 4,08 | 06:24:00 |
| USA | 10-letnie | 3,98 | 3,98 | 3,95 | 4,14 | 4,32 | 4,25 | 06:24:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/