Publikacja: 2025-10-23 06:31
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowności | |||||||
23.10.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,08 | 4,07 | 4,10 | 4,31 | 4,32 | 5,04 | 22.10.2025 |
Polska | 5-letnie | 4,76 | 4,77 | 4,81 | 4,90 | 4,83 | 5,46 | 22.10.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,33 | 5,35 | 5,40 | 5,49 | 5,42 | 5,77 | 22.10.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,39 | 6,40 | 6,37 | 6,40 | 6,34 | 6,27 | 22.10.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,28 | 6,31 | 6,31 | 6,51 | 6,41 | 6,38 | 22.10.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,77 | 6,79 | 6,76 | 6,80 | 6,99 | 6,81 | 22.10.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,57 | 3,55 | 3,57 | 3,56 | 3,62 | 3,61 | 22.10.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,87 | 3,88 | 3,93 | 3,97 | 3,89 | 3,71 | 22.10.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,33 | 4,33 | 4,36 | 4,44 | 4,35 | 4,12 | 22.10.2025 |
Turcja | 2-letnie | 37,00 | 37,00 | 37,23 | 36,26 | 37,31 | 39,04 | 22.10.2025 |
Turcja | 5-letnie | 34,12 | 34,16 | 34,17 | 33,19 | 33,28 | 31,80 | 22.10.2025 |
Turcja | 10-letnie | 29,72 | 29,77 | 29,71 | 29,24 | 29,25 | 27,95 | 22.10.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 2,03 | 1,79 | 2,32 | 22.10.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,27 | 2,26 | 2,26 | 2,41 | 2,26 | 2,32 | 22.10.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,80 | 2,79 | 2,79 | 2,98 | 2,84 | 2,67 | 22.10.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,12 | 2,12 | 2,13 | 2,24 | 2,02 | 2,64 | 22.10.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,62 | 2,62 | 2,65 | 2,76 | 2,64 | 2,94 | 22.10.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,35 | 3,34 | 3,38 | 3,55 | 3,43 | 3,56 | 22.10.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 1,89 | 1,90 | 1,92 | 2,03 | 1,84 | 2,22 | 22.10.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,28 | 2,28 | 2,29 | 2,46 | 2,34 | 2,29 | 22.10.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 2,94 | 2,94 | 2,95 | 3,16 | 3,04 | 2,77 | 22.10.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,10 | 1,95 | 2,46 | 22.10.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,45 | 2,44 | 2,46 | 2,52 | 2,40 | 2,56 | 22.10.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,09 | 3,08 | 3,10 | 3,30 | 3,20 | 3,04 | 22.10.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 2,02 | 1,81 | 2,18 | 22.10.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,32 | 2,15 | 2,14 | 22.10.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,56 | 2,55 | 2,57 | 2,75 | 2,59 | 2,32 | 22.10.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,13 | 2,13 | 2,14 | 2,25 | 2,08 | 2,40 | 22.10.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,66 | 2,65 | 2,65 | 2,84 | 2,65 | 2,59 | 22.10.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,35 | 3,34 | 3,34 | 3,56 | 3,26 | 3,06 | 22.10.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,77 | 3,86 | 3,90 | 3,98 | 3,84 | 4,07 | 22.10.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,87 | 3,94 | 4,00 | 4,13 | 4,00 | 4,00 | 22.10.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,42 | 4,48 | 4,54 | 4,71 | 4,57 | 4,17 | 22.10.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,83 | 0,45 | 06:28:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,12 | 0,60 | 06:29:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,66 | 1,65 | 1,67 | 1,65 | 1,59 | 0,98 | 06:29:00 |
USA | 2-letnie | 3,44 | 3,44 | 3,42 | 3,59 | 3,88 | 4,08 | 06:28:00 |
USA | 5-letnie | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,67 | 3,93 | 4,06 | 06:28:00 |
USA | 10-letnie | 3,95 | 3,95 | 3,97 | 4,11 | 4,38 | 4,25 | 06:28:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/