Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
17.10.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,13 4,10 4,22 4,32 4,49 5,00
Polska 5-letnie 4,82 4,81 4,87 4,90 4,91 5,31
Polska 10-letnie 5,40 5,40 5,47 5,49 5,50 5,55
Węgry 3-letnie 6,39 6,37 6,42 6,46 6,37 5,97
Węgry 5-letnie 6,32 6,31 6,33 6,65 6,44 5,97
Węgry 10-letnie 6,78 6,76 6,80 6,95 6,98 6,42
Czechy 2-letnie 3,57 3,57 3,60 3,52 3,62 3,52
Czechy 5-letnie 3,93 3,93 4,00 3,95 3,88 3,59
Czechy 10-letnie 4,38 4,36 4,47 4,38 4,33 3,95
Turcja 2-letnie 37,15 37,23 36,74 36,34 37,81 39,09
Turcja 5-letnie 34,21 34,17 34,00 33,18 34,02 31,48
Turcja 10-letnie 29,78 29,71 29,21 29,37 29,89 27,66
Irlandia 2-letnie 1,94 1,94 2,06 2,01 1,85 2,29
Irlandia 5-letnie 2,25 2,26 2,40 2,39 2,35 2,24
Irlandia 10-letnie 2,80 2,79 2,94 2,93 2,95 2,54
Włochy 2-letnie 2,11 2,13 2,22 2,23 2,06 2,58
Włochy 5-letnie 2,62 2,65 2,73 2,72 2,72 2,81
Włochy 10-letnie 3,36 3,38 3,51 3,48 3,54 3,41
Portugalia 2-letnie 1,91 1,92 2,00 2,02 1,89 2,19
Portugalia 5-letnie 2,28 2,29 2,42 2,42 2,40 2,20
Portugalia 10-letnie 2,94 2,95 3,10 3,09 3,12 2,66
Hiszpania 2-letnie 2,00 2,01 2,09 2,09 1,98 2,43
Hiszpania 5-letnie 2,45 2,46 2,59 2,49 2,47 2,45
Hiszpania 10-letnie 3,09 3,10 3,24 3,25 3,30 2,90
Niemcy 2-letnie 1,91 1,92 2,00 2,00 1,86 2,17
Niemcy 5-letnie 2,16 2,17 2,30 2,29 2,23 2,04
Niemcy 10-letnie 2,57 2,57 2,70 2,69 2,69 2,18
Francja 2-letnie 2,13 2,14 2,24 2,23 2,14 2,36
Francja 5-letnie 2,64 2,65 2,82 2,80 2,75 2,50
Francja 10-letnie 3,34 3,34 3,53 3,49 3,38 2,92
Wielka Brytania 2-letnie 3,85 3,90 4,00 3,96 3,86 4,02
Wielka Brytania 5-letnie 3,95 4,00 4,18 4,08 4,04 3,93
Wielka Brytania 10-letnie 4,50 4,54 4,75 4,64 4,64 4,06
Japonia 2-letnie 0,91 0,93 0,92 0,88 0,79 0,44
Japonia 5-letnie 1,19 1,22 1,22 1,15 1,09 0,59
Japonia 10-letnie 1,63 1,67 1,69 1,60 1,57 0,97
USA 2-letnie 3,40 3,42 3,50 3,55 3,90 3,97
USA 5-letnie 3,52 3,55 3,62 3,65 3,99 3,90
USA 10-letnie 3,95 3,97 4,03 4,09 4,45 4,09

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kek/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5781 0,09%
1 EUR 4,2517 -0,09%
1 GBP 4,9005 0,38%
100 JPY 2,4111 -0,34%
1 USD 3,6585 -0,66%