Publikacja: 2025-10-15 07:26
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowności | ||||||
15.10.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 4,14 | 4,16 | 4,29 | 4,31 | 4,48 | 4,97 |
Polska | 5-letnie | 4,81 | 4,82 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 5,33 |
Polska | 10-letnie | 5,41 | 5,42 | 5,50 | 5,47 | 5,48 | 5,59 |
Węgry | 3-letnie | 6,37 | 6,38 | 6,43 | 6,52 | 6,37 | 6,04 |
Węgry | 5-letnie | 6,30 | 6,32 | 6,36 | 6,73 | 6,43 | 6,07 |
Węgry | 10-letnie | 6,76 | 6,77 | 6,79 | 7,02 | 6,98 | 6,52 |
Czechy | 2-letnie | 3,55 | 3,57 | 3,58 | 3,55 | 3,61 | 3,51 |
Czechy | 5-letnie | 3,91 | 3,94 | 3,99 | 3,93 | 3,89 | 3,67 |
Czechy | 10-letnie | 4,36 | 4,40 | 4,47 | 4,36 | 4,30 | 4,05 |
Turcja | 2-letnie | 37,24 | 36,89 | 36,66 | 37,20 | 37,58 | 39,13 |
Turcja | 5-letnie | 34,17 | 34,00 | 33,83 | 34,10 | 33,63 | 31,26 |
Turcja | 10-letnie | 29,79 | 29,21 | 29,32 | 30,36 | 29,85 | 27,87 |
Irlandia | 2-letnie | 1,96 | 1,98 | 2,01 | 2,03 | 1,90 | 2,38 |
Irlandia | 5-letnie | 2,30 | 2,33 | 2,42 | 2,41 | 2,40 | 2,34 |
Irlandia | 10-letnie | 2,84 | 2,88 | 2,97 | 2,95 | 2,99 | 2,64 |
Włochy | 2-letnie | 2,15 | 2,16 | 2,24 | 2,26 | 2,11 | 2,68 |
Włochy | 5-letnie | 2,63 | 2,65 | 2,75 | 2,76 | 2,78 | 2,95 |
Włochy | 10-letnie | 3,39 | 3,43 | 3,54 | 3,52 | 3,59 | 3,55 |
Portugalia | 2-letnie | 1,94 | 1,96 | 2,03 | 2,03 | 1,91 | 2,26 |
Portugalia | 5-letnie | 2,32 | 2,36 | 2,43 | 2,45 | 2,45 | 2,30 |
Portugalia | 10-letnie | 2,99 | 3,03 | 3,12 | 3,13 | 3,17 | 2,77 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,02 | 2,04 | 2,09 | 2,12 | 2,03 | 2,50 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,49 | 2,53 | 2,60 | 2,53 | 2,52 | 2,56 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,14 | 3,18 | 3,26 | 3,29 | 3,34 | 3,01 |
Niemcy | 2-letnie | 1,94 | 1,94 | 2,00 | 2,02 | 1,88 | 2,26 |
Niemcy | 5-letnie | 2,20 | 2,22 | 2,30 | 2,31 | 2,28 | 2,14 |
Niemcy | 10-letnie | 2,61 | 2,64 | 2,71 | 2,72 | 2,73 | 2,28 |
Francja | 2-letnie | 2,16 | 2,19 | 2,26 | 2,25 | 2,18 | 2,45 |
Francja | 5-letnie | 2,70 | 2,76 | 2,85 | 2,82 | 2,81 | 2,61 |
Francja | 10-letnie | 3,40 | 3,47 | 3,57 | 3,51 | 3,43 | 3,04 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,90 | 3,95 | 3,98 | 3,98 | 3,81 | 4,18 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,04 | 4,10 | 4,15 | 4,10 | 4,02 | 4,08 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,59 | 4,66 | 4,72 | 4,67 | 4,60 | 4,24 |
Japonia | 2-letnie | 0,90 | 0,89 | 0,93 | 0,87 | 0,78 | 0,43 |
Japonia | 5-letnie | 1,20 | 1,18 | 1,23 | 1,14 | 1,08 | 0,59 |
Japonia | 10-letnie | 1,66 | 1,65 | 1,69 | 1,59 | 1,58 | 0,97 |
USA | 2-letnie | 3,47 | 3,48 | 3,58 | 3,54 | 3,94 | 3,95 |
USA | 5-letnie | 3,59 | 3,61 | 3,72 | 3,61 | 4,04 | 3,85 |
USA | 10-letnie | 4,01 | 4,03 | 4,12 | 4,04 | 4,48 | 4,03 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kek/