Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
10.10.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,22 4,23 4,30 4,31 4,46 4,93
Polska 5-letnie 4,87 4,86 4,86 4,85 4,87 5,20
Polska 10-letnie 5,47 5,48 5,48 5,44 5,45 5,47
Węgry 3-letnie 6,42 6,41 6,43 6,51 6,37 5,93
Węgry 5-letnie 6,33 6,33 6,39 6,71 6,43 5,95
Węgry 10-letnie 6,80 6,80 6,80 7,07 7,02 6,33
Czechy 2-letnie 3,60 3,58 3,61 3,53 3,61 3,44
Czechy 5-letnie 4,00 3,98 4,06 3,94 3,87 3,60
Czechy 10-letnie 4,47 4,46 4,54 4,38 4,29 3,97
Turcja 2-letnie 36,74 36,70 36,11 37,39 36,92 35,09
Turcja 5-letnie 34,00 33,87 33,31 34,63 33,21 30,54
Turcja 10-letnie 29,21 29,34 28,80 30,57 29,48 27,55
Irlandia 2-letnie 2,06 2,02 2,02 1,96 1,90 2,38
Irlandia 5-letnie 2,40 2,39 2,42 2,34 2,36 2,34
Irlandia 10-letnie 2,94 2,93 2,95 2,89 2,94 2,62
Włochy 2-letnie 2,22 2,21 2,23 2,19 2,09 2,68
Włochy 5-letnie 2,73 2,71 2,75 2,69 2,73 2,96
Włochy 10-letnie 3,51 3,48 3,52 3,48 3,52 3,56
Portugalia 2-letnie 2,00 2,00 2,02 1,95 1,91 2,26
Portugalia 5-letnie 2,42 2,40 2,42 2,39 2,42 2,28
Portugalia 10-letnie 3,10 3,08 3,10 3,08 3,12 2,77
Hiszpania 2-letnie 2,09 2,07 2,09 2,04 2,01 2,50
Hiszpania 5-letnie 2,59 2,57 2,49 2,45 2,49 2,56
Hiszpania 10-letnie 3,24 3,22 3,24 3,25 3,29 3,01
Niemcy 2-letnie 2,00 1,99 2,01 1,94 1,86 2,26
Niemcy 5-letnie 2,30 2,27 2,30 2,23 2,24 2,13
Niemcy 10-letnie 2,70 2,68 2,70 2,66 2,67 2,26
Francja 2-letnie 2,24 2,23 2,24 2,17 2,16 2,46
Francja 5-letnie 2,82 2,80 2,81 2,75 2,75 2,61
Francja 10-letnie 3,53 3,52 3,52 3,47 3,36 3,03
Wielka Brytania 2-letnie 4,00 4,00 3,98 3,91 3,88 4,19
Wielka Brytania 5-letnie 4,18 4,15 4,14 4,04 4,04 4,06
Wielka Brytania 10-letnie 4,75 4,71 4,71 4,62 4,61 4,18
Japonia 2-letnie 0,92 0,93 0,94 0,86 0,76 0,42
Japonia 5-letnie 1,22 1,23 1,22 1,11 1,03 0,57
Japonia 10-letnie 1,69 1,70 1,66 1,57 1,50 0,96
USA 2-letnie 3,58 3,59 3,58 3,54 3,87 3,96
USA 5-letnie 3,72 3,74 3,71 3,60 3,93 3,89
USA 10-letnie 4,13 4,14 4,12 4,05 4,35 4,06

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kek/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5704 -0,02%
1 EUR 4,2569 0,08%
1 GBP 4,8981 -0,25%
100 JPY 2,3987 -0,72%
1 USD 3,6659 0,11%