Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
09.10.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,23 4,29 4,27 4,30 4,47 4,92 08.10.2025
Polska 5-letnie 4,86 4,89 4,86 4,84 4,89 5,20 08.10.2025
Polska 10-letnie 5,48 5,50 5,47 5,43 5,48 5,45 08.10.2025
Węgry 3-letnie 6,41 6,43 6,44 6,51 6,37 5,96 08.10.2025
Węgry 5-letnie 6,33 6,36 6,43 6,72 6,42 6,00 08.10.2025
Węgry 10-letnie 6,80 6,79 6,83 7,07 7,03 6,47 08.10.2025
Czechy 2-letnie 3,58 3,58 3,59 3,53 3,61 3,47 08.10.2025
Czechy 5-letnie 3,98 3,99 4,05 3,94 3,87 3,61 08.10.2025
Czechy 10-letnie 4,46 4,47 4,55 4,38 4,29 4,01 08.10.2025
Turcja 2-letnie 36,70 36,66 36,00 37,47 36,81 35,09 08.10.2025
Turcja 5-letnie 33,87 33,83 33,21 34,99 33,15 30,71 08.10.2025
Turcja 10-letnie 29,34 29,32 29,10 30,74 29,45 27,64 08.10.2025
Irlandia 2-letnie 2,02 2,01 2,04 1,96 1,89 2,36 08.10.2025
Irlandia 5-letnie 2,39 2,42 2,42 2,32 2,37 2,32 08.10.2025
Irlandia 10-letnie 2,93 2,97 2,96 2,87 2,95 2,60 08.10.2025
Włochy 2-letnie 2,21 2,24 2,23 2,17 2,10 2,65 08.10.2025
Włochy 5-letnie 2,71 2,75 2,74 2,67 2,75 2,94 08.10.2025
Włochy 10-letnie 3,48 3,54 3,53 3,47 3,54 3,54 08.10.2025
Portugalia 2-letnie 2,00 2,03 2,03 1,93 1,90 2,24 08.10.2025
Portugalia 5-letnie 2,40 2,43 2,43 2,37 2,43 2,26 08.10.2025
Portugalia 10-letnie 3,08 3,12 3,12 3,06 3,13 2,75 08.10.2025
Hiszpania 2-letnie 2,07 2,09 2,10 2,01 2,02 2,47 08.10.2025
Hiszpania 5-letnie 2,57 2,60 2,50 2,43 2,50 2,53 08.10.2025
Hiszpania 10-letnie 3,22 3,26 3,25 3,23 3,31 2,99 08.10.2025
Niemcy 2-letnie 1,99 2,00 2,01 1,93 1,87 2,23 08.10.2025
Niemcy 5-letnie 2,27 2,30 2,30 2,21 2,25 2,10 08.10.2025
Niemcy 10-letnie 2,68 2,71 2,71 2,64 2,69 2,24 08.10.2025
Francja 2-letnie 2,23 2,26 2,24 2,16 2,16 2,42 08.10.2025
Francja 5-letnie 2,80 2,85 2,82 2,75 2,75 2,59 08.10.2025
Francja 10-letnie 3,52 3,57 3,53 3,41 3,37 3,01 08.10.2025
Wielka Brytania 2-letnie 4,00 3,98 3,97 3,90 3,87 4,19 08.10.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,15 4,15 4,12 4,02 4,04 4,07 08.10.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,71 4,72 4,70 4,61 4,63 4,18 08.10.2025
Japonia 2-letnie 0,93 0,93 0,95 0,84 0,76 0,41 06:22:00
Japonia 5-letnie 1,23 1,23 1,24 1,11 1,03 0,55 06:22:00
Japonia 10-letnie 1,69 1,69 1,66 1,57 1,51 0,94 06:22:00
USA 2-letnie 3,58 3,58 3,54 3,56 3,84 4,02 06:22:00
USA 5-letnie 3,71 3,72 3,67 3,62 3,91 3,92 06:22:00
USA 10-letnie 4,12 4,12 4,08 4,09 4,33 4,07 06:22:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5683 0,06%
1 EUR 4,2522 -0,07%
1 GBP 4,8932 -0,06%
100 JPY 2,4161 -0,40%
1 USD 3,6468 0,27%