Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
06.10.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,30 4,30 4,34 4,38 4,42 4,79 03.10.2025
Polska 5-letnie 4,89 4,86 4,94 4,93 4,81 5,02 03.10.2025
Polska 10-letnie 5,49 5,48 5,53 5,51 5,42 5,32 03.10.2025
Węgry 3-letnie 6,44 6,43 6,46 6,57 6,35 5,87 03.10.2025
Węgry 5-letnie 6,39 6,39 6,47 6,78 6,39 5,91 03.10.2025
Węgry 10-letnie 6,81 6,80 6,84 7,15 7,01 6,34 03.10.2025
Czechy 2-letnie 3,60 3,61 3,56 3,51 3,64 3,35 03.10.2025
Czechy 5-letnie 4,02 4,06 4,06 3,92 3,84 3,41 03.10.2025
Czechy 10-letnie 4,50 4,54 4,58 4,37 4,26 3,83 03.10.2025
Turcja 2-letnie 36,58 36,11 36,51 37,41 36,54 35,09 03.10.2025
Turcja 5-letnie 33,74 33,31 33,73 34,46 32,62 30,25 03.10.2025
Turcja 10-letnie 29,02 28,80 29,51 30,57 28,68 27,59 03.10.2025
Irlandia 2-letnie 2,06 2,02 2,03 2,00 1,86 2,22 03.10.2025
Irlandia 5-letnie 2,43 2,42 2,44 2,40 2,31 2,19 03.10.2025
Irlandia 10-letnie 2,95 2,95 2,99 3,00 2,89 2,49 03.10.2025
Włochy 2-letnie 2,24 2,23 2,26 2,23 2,06 2,52 03.10.2025
Włochy 5-letnie 2,74 2,75 2,80 2,79 2,67 2,83 03.10.2025
Włochy 10-letnie 3,51 3,52 3,58 3,61 3,45 3,48 03.10.2025
Portugalia 2-letnie 2,02 2,02 2,06 1,99 1,87 2,17 03.10.2025
Portugalia 5-letnie 2,42 2,42 2,48 2,47 2,36 2,18 03.10.2025
Portugalia 10-letnie 3,09 3,10 3,17 3,18 3,05 2,71 03.10.2025
Hiszpania 2-letnie 2,09 2,09 2,13 2,06 1,98 2,37 03.10.2025
Hiszpania 5-letnie 2,49 2,49 2,55 2,52 2,45 2,43 03.10.2025
Hiszpania 10-letnie 3,23 3,24 3,31 3,35 3,23 2,93 03.10.2025
Niemcy 2-letnie 2,02 2,01 2,03 1,97 1,83 2,08 03.10.2025
Niemcy 5-letnie 2,30 2,30 2,34 2,28 2,14 1,97 03.10.2025
Niemcy 10-letnie 2,70 2,70 2,75 2,74 2,62 2,14 03.10.2025
Francja 2-letnie 2,25 2,24 2,26 2,22 2,12 2,30 03.10.2025
Francja 5-letnie 2,81 2,81 2,86 2,85 2,68 2,48 03.10.2025
Francja 10-letnie 3,51 3,52 3,57 3,54 3,28 2,94 03.10.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,97 3,98 4,02 3,96 3,84 3,97 03.10.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,12 4,14 4,18 4,13 3,98 3,87 03.10.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,69 4,71 4,75 4,75 4,54 4,02 03.10.2025
Japonia 2-letnie 0,91 0,94 0,93 0,84 0,74 0,37 06:22:00
Japonia 5-letnie 1,20 1,22 1,22 1,12 0,97 0,50 06:22:00
Japonia 10-letnie 1,67 1,66 1,64 1,58 1,44 0,89 06:22:00
USA 2-letnie 3,58 3,58 3,62 3,51 3,88 3,92 06:22:00
USA 5-letnie 3,73 3,71 3,73 3,58 3,94 3,80 06:22:00
USA 10-letnie 4,15 4,12 4,14 4,07 4,35 3,97 06:22:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5527 0,11%
1 EUR 4,2559 0,00%
1 GBP 4,8784 -0,24%
100 JPY 2,4604 -0,25%
1 USD 3,6253 0,12%