Publikacja: 2025-10-20 06:26
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowności | |||||||
20.10.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,11 | 4,13 | 4,20 | 4,33 | 4,51 | 5,06 | 17.10.2025 |
Polska | 5-letnie | 4,82 | 4,82 | 4,84 | 4,90 | 4,93 | 5,40 | 17.10.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,40 | 5,40 | 5,44 | 5,49 | 5,52 | 5,64 | 17.10.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,39 | 6,39 | 6,38 | 6,43 | 6,37 | 6,02 | 17.10.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,31 | 6,32 | 6,30 | 6,61 | 6,46 | 6,03 | 17.10.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,92 | 7,00 | 6,52 | 17.10.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,58 | 3,57 | 3,60 | 3,53 | 3,81 | 3,53 | 17.10.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,93 | 3,93 | 3,98 | 3,97 | 4,05 | 3,64 | 17.10.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,38 | 4,38 | 4,45 | 4,40 | 4,36 | 4,01 | 17.10.2025 |
Turcja | 2-letnie | 37,17 | 37,15 | 36,65 | 36,40 | 37,73 | 39,05 | 17.10.2025 |
Turcja | 5-letnie | 34,33 | 34,21 | 33,88 | 33,31 | 33,95 | 31,55 | 17.10.2025 |
Turcja | 10-letnie | 29,82 | 29,78 | 29,06 | 29,20 | 29,89 | 27,58 | 17.10.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 1,94 | 1,94 | 2,00 | 2,02 | 1,85 | 2,28 | 17.10.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,27 | 2,25 | 2,35 | 2,38 | 2,34 | 2,24 | 17.10.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,82 | 2,80 | 2,89 | 2,91 | 2,93 | 2,56 | 17.10.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,13 | 2,11 | 2,19 | 2,23 | 2,07 | 2,54 | 17.10.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,64 | 2,62 | 2,69 | 2,71 | 2,72 | 2,79 | 17.10.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,38 | 3,36 | 3,46 | 3,47 | 3,53 | 3,41 | 17.10.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 1,91 | 1,91 | 1,98 | 2,01 | 1,89 | 2,18 | 17.10.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,29 | 2,28 | 2,38 | 2,41 | 2,40 | 2,20 | 17.10.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 2,96 | 2,94 | 3,05 | 3,08 | 3,12 | 2,67 | 17.10.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,00 | 2,00 | 2,06 | 2,08 | 1,99 | 2,41 | 17.10.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,46 | 2,45 | 2,55 | 2,48 | 2,48 | 2,45 | 17.10.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,11 | 3,09 | 3,20 | 3,23 | 3,29 | 2,92 | 17.10.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 1,91 | 1,91 | 1,96 | 2,00 | 1,86 | 2,15 | 17.10.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,17 | 2,16 | 2,24 | 2,28 | 2,23 | 2,05 | 17.10.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,58 | 2,57 | 2,64 | 2,68 | 2,68 | 2,21 | 17.10.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,13 | 2,13 | 2,20 | 2,23 | 2,14 | 2,34 | 17.10.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,66 | 2,64 | 2,77 | 2,80 | 2,75 | 2,50 | 17.10.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,36 | 3,34 | 3,48 | 3,48 | 3,38 | 2,94 | 17.10.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,88 | 3,85 | 3,96 | 3,96 | 3,91 | 4,03 | 17.10.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,97 | 3,95 | 4,12 | 4,07 | 4,09 | 3,95 | 17.10.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,53 | 4,50 | 4,68 | 4,63 | 4,66 | 4,09 | 17.10.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,95 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,77 | 0,44 | 06:24:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,24 | 1,20 | 1,22 | 1,20 | 1,06 | 0,59 | 06:24:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,67 | 1,63 | 1,69 | 1,65 | 1,54 | 0,98 | 06:24:00 |
USA | 2-letnie | 3,47 | 3,46 | 3,50 | 3,57 | 3,87 | 3,95 | 06:24:00 |
USA | 5-letnie | 3,60 | 3,59 | 3,62 | 3,68 | 3,95 | 3,88 | 06:24:00 |
USA | 10-letnie | 4,02 | 4,01 | 4,03 | 4,13 | 4,42 | 4,08 | 06:24:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/