Publikacja: 2025-10-28 06:28
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
| Obligacje | Rentowności | |||||||
| 28.10.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 4,13 | 4,11 | 4,10 | 4,34 | 4,33 | 4,98 | 27.10.2025 |
| Polska | 5-letnie | 4,80 | 4,81 | 4,80 | 4,94 | 4,89 | 5,45 | 27.10.2025 |
| Polska | 10-letnie | 5,39 | 5,39 | 5,38 | 5,53 | 5,48 | 5,78 | 27.10.2025 |
| Węgry | 3-letnie | 6,41 | 6,39 | 6,39 | 6,46 | 6,38 | 6,29 | 27.10.2025 |
| Węgry | 5-letnie | 6,31 | 6,28 | 6,31 | 6,47 | 6,47 | 6,40 | 27.10.2025 |
| Węgry | 10-letnie | 6,80 | 6,77 | 6,78 | 6,84 | 7,06 | 6,81 | 27.10.2025 |
| Czechy | 2-letnie | 3,61 | 3,64 | 3,57 | 3,56 | 3,66 | 3,56 | 27.10.2025 |
| Czechy | 5-letnie | 3,92 | 3,91 | 3,88 | 4,06 | 3,91 | 3,74 | 27.10.2025 |
| Czechy | 10-letnie | 4,38 | 4,39 | 4,34 | 4,58 | 4,37 | 4,13 | 27.10.2025 |
| Turcja | 2-letnie | 36,74 | 36,84 | 36,93 | 36,51 | 37,07 | 39,15 | 27.10.2025 |
| Turcja | 5-letnie | 33,36 | 33,70 | 34,06 | 33,73 | 33,46 | 32,23 | 27.10.2025 |
| Turcja | 10-letnie | 29,41 | 29,49 | 29,68 | 29,51 | 29,45 | 28,28 | 27.10.2025 |
| Irlandia | 2-letnie | 1,98 | 2,00 | 1,94 | 2,03 | 1,94 | 2,25 | 27.10.2025 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,33 | 2,35 | 2,28 | 2,44 | 2,40 | 2,30 | 27.10.2025 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,86 | 2,87 | 2,82 | 2,99 | 2,96 | 2,64 | 27.10.2025 |
| Włochy | 2-letnie | 2,16 | 2,17 | 2,12 | 2,26 | 2,22 | 2,60 | 27.10.2025 |
| Włochy | 5-letnie | 2,67 | 2,69 | 2,63 | 2,80 | 2,78 | 2,89 | 27.10.2025 |
| Włochy | 10-letnie | 3,39 | 3,42 | 3,37 | 3,58 | 3,55 | 3,51 | 27.10.2025 |
| Portugalia | 2-letnie | 1,94 | 1,95 | 1,89 | 2,06 | 1,97 | 2,18 | 27.10.2025 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,34 | 2,36 | 2,29 | 2,48 | 2,46 | 2,27 | 27.10.2025 |
| Portugalia | 10-letnie | 2,99 | 3,01 | 2,96 | 3,17 | 3,15 | 2,74 | 27.10.2025 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,05 | 2,07 | 2,00 | 2,13 | 2,08 | 2,41 | 27.10.2025 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,51 | 2,53 | 2,46 | 2,55 | 2,53 | 2,53 | 27.10.2025 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,14 | 3,16 | 3,10 | 3,31 | 3,31 | 3,00 | 27.10.2025 |
| Niemcy | 2-letnie | 1,97 | 1,97 | 1,91 | 2,03 | 1,95 | 2,12 | 27.10.2025 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,23 | 2,23 | 2,17 | 2,34 | 2,30 | 2,12 | 27.10.2025 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,62 | 2,63 | 2,58 | 2,75 | 2,72 | 2,29 | 27.10.2025 |
| Francja | 2-letnie | 2,20 | 2,20 | 2,13 | 2,26 | 2,21 | 2,35 | 27.10.2025 |
| Francja | 5-letnie | 2,73 | 2,74 | 2,67 | 2,86 | 2,78 | 2,57 | 27.10.2025 |
| Francja | 10-letnie | 3,42 | 3,43 | 3,36 | 3,57 | 3,39 | 3,05 | 27.10.2025 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,78 | 3,80 | 3,85 | 4,02 | 3,88 | 4,17 | 27.10.2025 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,88 | 3,90 | 3,95 | 4,18 | 4,06 | 4,10 | 27.10.2025 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,40 | 4,43 | 4,51 | 4,75 | 4,64 | 4,23 | 27.10.2025 |
| Japonia | 2-letnie | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,84 | 0,46 | 06:26:00 |
| Japonia | 5-letnie | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,12 | 0,61 | 06:26:00 |
| Japonia | 10-letnie | 1,65 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,57 | 0,98 | 06:26:00 |
| USA | 2-letnie | 3,48 | 3,49 | 3,46 | 3,64 | 3,93 | 4,14 | 06:26:00 |
| USA | 5-letnie | 3,60 | 3,60 | 3,56 | 3,77 | 3,97 | 4,12 | 06:26:00 |
| USA | 10-letnie | 3,98 | 3,98 | 3,96 | 4,18 | 4,41 | 4,28 | 06:26:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/