KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 96 264,82 85 134,37 22 377,80 19 951,57
Wynik na działalności operacyjnej 12 282,16 11 496,02 2 855,12 2 694,14
Wynik brutto 10 459,80 9 750,56 2 431,49 2 285,08
Wynik netto 8 658,17 8 769,34 2 012,68 2 055,13
Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 942,88 25 499,97 5 798,24 5 976,02
Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 388,67 -24 153,79 -4 274,64 -5 660,54
Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 388,51 -1 416,34 -1 485,08 -331,92
Aktywa razem 224 005,54 212 864,28 52 601,98 49 503,32
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 126 316,38 123 917,82 29 662,18 28 818,10
Zobowiązania długoterminowe 82 496,09 83 823,44 19 372,10 19 493,82
Zobowiązania krótkoterminowe 43 820,29 40 094,37 10 290,08 9 324,27
Kapitał własny 97 689,17 88 946,47 22 939,81 20 685,23
Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 407,79 403,86
Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,50 0,50 0,12 0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,63 5,12 1,32 1,19

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6086 -0,50%
1 EUR 4,2809 -0,11%
1 GBP 4,9949 -0,11%
100 JPY 2,6512 0,11%
1 USD 3,7677 -0,06%