Publikacja: 2020-11-04 18:23
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_30.04.18
Raport kwartalny FIZ-Q-E_30.04.18
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 82 293 | 18 526 |
| Koszty funduszu netto | 20 258 | 4 561 |
| Przychody z lokat netto | 62 035 | 13 965 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 116 194 | 26 158 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -113 383 | -25 525 |
| Wynik z operacji | 64 846 | 14 598 |
| Zobowiązania | 144 444 | 31 909 |
| Aktywa | 1 390 817 | 307 241 |
| Aktywa netto | 1 246 373 | 275 332 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 251 514 | 0 |
| Seria A | ||
| seria B | ||
| Seria C | ||
| Seria D | ||
| Seria J | ||
| seria A1 | ||
| seria A2 | ||
| Seria B1 | ||
| seria B2 | ||
| Seria K | ||
| Seria L | ||
| seria M | ||
| seria N | ||
| seria O | ||
| seria P | ||
| seria R | ||
| seria S | ||
| seria T | ||
| seria U | ||
| seria Y | ||
| seria Z | ||
| seria W | ||
| seria D1 | ||
| seria C1 | ||
| seria E1 | ||
| seria G1 | ||
| seria H1 | ||
| seria F1 | ||
| seria J1 | ||
| Seria M1 | ||
| Seria P1 | ||
| seria O1 | ||
| seria R1 | ||
| seria S1 | ||
| seria Y1 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 383,32 | 84,68 |
| Seria A | 393,11 | |
| Seria A1 | 353,21 | |
| seria A2 | 0,00 | |
| Seria B | 382,01 | |
| Seria B1 | 0,00 | |
| seria B2 | 0,00 | |
| seria C | 383,04 | |
| Seria C1 | 352,42 | |
| Seria D | 382,01 | |
| seria D1 | 0,00 | |
| seria E1 | 354,80 | |
| Seria F1 | 368,37 | |
| seria G1 | 0,00 | |
| seria H1 | 0,00 | |
| seria J | 381,67 | |
| seria J1 | 0,00 | |
| seria K | 380,12 | |
| Seria L | 371,29 | |
| Seria M | 382,10 | |
| Seria M1 | 0,00 | |
| seria N | 352,11 | |
| Seria O | 351,98 | |
| seria O1 | 0,00 | |
| Seria P | 357,76 | |
| Seria P1 | 0,00 | |
| Seria R | 377,10 | |
| Seria R1 | 386,09 | |
| seria S | 371,78 | |
| seria S1 | 0,00 | |
| Seria T | 335,27 | |
| seria U | 350,30 | |
| Seria W | 346,25 | |
| Seria Y | 352,56 | |
| seria Y1 | 0,00 | |
| seria Z | 347,71 | |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 19,94 | 4,49 |
| Seria A | 20,45 | |
| Seria A1 | 18,38 | |
| seria A2 | 0,00 | |
| Seria B | 19,88 | |
| Seria B1 | 0,00 | |
| seria B2 | 0,00 | |
| seria C | 19,93 | |
| Seria C1 | 18,34 | |
| Seria D | 19,88 | |
| seria D1 | 0,00 | |
| seria E1 | 18,46 | |
| Seria F1 | 19,17 | |
| seria G1 | 0,00 | |
| seria H1 | 0,00 | |
| seria J | 19,86 | |
| seria J1 | 0,00 | |
| seria K | 19,78 | |
| Seria L | 19,32 | |
| Seria M | 19,88 | |
| Seria M1 | 0,00 | |
| seria N | 18,32 | |
| Seria O | 18,31 | |
| seria O1 | 0,00 | |
| Seria P | 18,61 | |
| Seria P1 | 0,00 | |
| Seria R | 19,62 | |
| Seria R1 | 20,09 | |
| seria S | 19,34 | |
| seria S1 | 0,00 | |
| Seria T | 17,44 | |
| seria U | 18,23 | |
| Seria W | 18,01 | |
| Seria Y | 16,81 | |
| seria Y1 | 0,00 | |
| seria Z | 18,09 | |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz