NETMEDIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS
Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |||||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||||||
Dane finansowe dotyczące rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Netmedia za okres kończący się 31 grudnia 2013 roku wraz z danymi porównawczymi | |||||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 132 170 | 126 273 | 31 387 | 30 255 | |||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 825 | 128 | 908 | 31 | |||||
EBITDA | 5 011 | 1 229 | 1 190 | 294 | |||||
Zysk (strata) brutto | 3 592 | -1 626 | 853 | -390 | |||||
Zysk (strata) netto | 3 384 | -913 | 804 | -219 | |||||
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 3 384 | -913 | 804 | -219 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 908 | 878 | 453 | 210 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 277 | -2 424 | 66 | -581 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -200 | 290 | -48 | 69 | |||||
Przepływy pieniężne netto razem | 1 985 | -1 256 | 471 | -301 | |||||
Aktywa razem | 92 834 | 90 795 | 22 385 | 22 209 | |||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 162 | 28 798 | 6 791 | 7 044 | |||||
Zobowiązania długoterminowe | 10 961 | 5 500 | 2 643 | 1 345 | |||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 17 202 | 23 298 | 4 148 | 5 699 | |||||
Kapitał własny | 64 671 | 61 997 | 15 594 | 15 165 | |||||
Kapitał zakładowy | 1 215 | 1 215 | 293 | 297 | |||||
Liczba akcji (szt.) - średnioważona | 12 150 000 | 12 150 000 | 12 150 000 | 12 150 000 | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) | 0,28 | -0,08 | 0,07 | -0,02 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) | 0,28 | -0,08 | 0,07 | -0,02 | |||||
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) | 5,32 | 5,10 | 1,28 | 1,25 | |||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) | 5,32 | 5,10 | 1,28 | 1,25 | |||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/eur) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz