Profil:
Nexity Global SANEXITY GLOBAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 | 28 | 17 | 6 |
Koszty rodzajowe | 1 295 | 252 | 283 | 57 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 218 | 641 | -266 | 145 |
Zysk (strata) brutto | -1 208 | 643 | -264 | 146 |
Zysk (strata) netto | -1 204 | 629 | -263 | 143 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | -1 204 | 629 | -263 | 143 |
Liczba udziałów/akcji w sztukach | 10 000 000 | 2 303 049 | 10 000 000 | 2 303 049 |
akcjonariuszom jednostki dominującej (zł/euro) | -0.12 | 0.27 | -0.03 | 0.06 |
Aktywa trwałe | 4 455 | 1649 | 956 | 357 |
Aktywa obrotowe | 3 857 | 4495 | 828 | 974 |
Kapitał własny | 3 748 | 4938 | 804 | 1070 |
jednostki dominującej | 3 748 | 4938 | 804 | 1070 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 691 | 395 | 577 | 86 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 874 | 811 | 402 | 176 |
akcjonariuszom jednostki dominującej (zł/euro) | 0.37 | 0.49 | 0.08 | 0.11 |
operacyjnej | 839 | -505 | 180 | -115 |
inwestycyjnej | -1 135 | 397 | -244 | 90 |
finansowej | 195 | 131 | 42 | 30 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz