Profil:
Orzeł Biały SAPublikacja: 2025-11-20 17:10
ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | |
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF: | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 409 763 | 498 630 | 96 722 | 115 901 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 76 925 | 101 459 | 18 158 | 23 583 |
| Zysk (strara) netto ze sprzedaży | 46 632 | 74 217 | 11 007 | 17 251 |
| Zysk (strata) brutto | 64 508 | 88 121 | 15 227 | 20 483 |
| Zysk (strata) netto | 53 735 | 71 775 | 12 684 | 16 683 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 117 769 | 111 718 | 27 799 | 25 968 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -65 666 | -140 879 | -15 500 | -32 746 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -21 278 | -17 722 | -5 023 | -4 119 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 30 825 | -46 883 | 7 276 | -10 897 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) | 3,23 | 4,31 | 0,76 | 1,00 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) | 3,23 | 4,31 | 0,76 | 1,00 |
| Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2025 | 31.12.2024 |
| Aktywa,razem | 808 423 | 764 057 | 189 362 | 178 810 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97 722 | 82 867 | 22 890 | 19 393 |
| Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) | 13 197 | 13 122 | 3 091 | 3 071 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) | 41 960 | 31 116 | 9 829 | 7 282 |
| Kapitał własny | 710 701 | 681 190 | 166 472 | 159 417 |
| Kapitał zakładowy | 7 160 | 7 160 | 1 677 | 1 676 |
| Liczba akcji na koniec okresu w szt. | 16 650 649 | 16 650 649 | 16 650 649 | 16 650 649 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. | 16 650 649 | 16 650 649 | 16 650 649 | 16 650 649 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) | 42,68 | 40,91 | 10,00 | 9,57 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) | 42,68 | 40,91 | 10,00 | 9,57 |
| Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF: | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 409 853 | 498 722 | 96 743 | 115 923 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 75 016 | 98 511 | 17 707 | 22 898 |
| Zysk (strara) netto ze sprzedaży | 45 593 | 71 966 | 10 762 | 16 728 |
| Zysk (strata) brutto | 63 433 | 86 393 | 14 973 | 20 081 |
| Zysk (strata) netto | 52 910 | 70 479 | 12 489 | 16 382 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 116 939 | 110 958 | 27 603 | 25 791 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -65 531 | -140 932 | -15 468 | -32 758 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -21 278 | -17 723 | -5 023 | -4 120 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 30 130 | -47 697 | 7 112 | -11 087 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) | 3,18 | 4,23 | 0,75 | 0,98 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) | 3,18 | 4,23 | 0,75 | 0,98 |
| Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2025 | 31.12.2024 |
| Aktywa,razem | 802 700 | 760 158 | 188 021 | 177 898 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93 944 | 80 064 | 22 005 | 18 737 |
| Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) | 12 215 | 12 397 | 2 861 | 2 901 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) | 40 586 | 30 461 | 9 507 | 7 129 |
| Kapitał własny | 708 756 | 680 094 | 166 016 | 159 161 |
| Kapitał zakładowy | 7 160 | 7 160 | 1 677 | 1 676 |
| Liczba akcji na koniec okresu w szt. | 16 650 649 | 16 650 649 | 16 650 649 | 16 650 649 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. | 16 650 649 | 16 650 649 | 16 650 649 | 16 650 649 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1