Profil:
Orzeł Biały SAORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny RR
Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2022 | 2 021 | 2022 | 2 021 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 882 837,00 | 655 117,00 | 188 306,00 | 143 117,00 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 166 663,00 | 111 966,00 | 35 549,00 | 24 460,00 |
Zysk (strara) netto ze sprzedaży | 138 603,00 | 86 839,00 | 29 564,00 | 18 971,00 |
Zysk (strata) brutto | 129 582,00 | 85 421,00 | 27 639,00 | 18 661,00 |
Zysk (strata) netto | 101 292,00 | 66 186,00 | 21 605,00 | 14 459,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 101 140,00 | 2 751,00 | 21 573,00 | 601,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 650,00 | -3 283,00 | -2 058,00 | -717,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 829,00 | -4 544,00 | -390,00 | -993,00 |
Przepływy pieniężne netto razem | 89 661,00 | -5 076,00 | 19 125,00 | -1 109,00 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) | 6,08 | 3,97 | 1,30 | 0,87 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) | 6,08 | 3,97 | 1,30 | 0,87 |
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) | ||||
Aktywa,razem | 582 319,00 | 456 789,00 | 124 164,00 | 99 315,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115 411,00 | 89 405,00 | 24 608,00 | 19 438,00 |
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) | 13 383,00 | 14 265,00 | 2 854,00 | 3 101,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) | 72 666,00 | 52 681,00 | 15 494,00 | 11 454,00 |
Kapitał własny | 466 908,00 | 367 384,00 | 99 556,00 | 79 877,00 |
Kapitał zakładowy | 7 160,00 | 7 160,00 | 1 527,00 | 1 557,00 |
Liczba akcji na koniec okresu w szt. | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) | 28,04 | 22,06 | 5,98 | 4,80 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) | 28,04 | 22,06 | 5,98 | 4,80 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz