PATENTUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2024 2023 2024 2023
Przychody netto ze sprzedaży 99 202,00 244 782,00 23 035,00 53 873,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 909,00 70 319,00 1 372,00 15 476,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 850,00 70 860,00 2 055,00 15 595,00
Zysk (strata) netto 7 840,00 62 409,00 1 820,00 13 735,00
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 7 941,00 62 255,00 1 844,00 13 701,00
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym -101,00 154,00 -23,00 34,00
Całkowity dochód ogółem 8 694,00 62 782,00 2 019,00 13 817,00
Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8 751,00 62 628,00 2 032,00 13 784,00
Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym -57,00 154,00 -13,00 34,00
Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000,00 29 500 000,00 29 500 000,00 29 500 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) 5,54 5,74 1,29 1,26
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR ) 0,27 2,12 0,06 0,47
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 448,00 46 438,00 7 999,00 10 220,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 454,00 -45 067,00 -6 143,00 -9 919,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 323,00 -1 859,00 -3 790,00 -409,00
Przepływy pieniężne netto, razem -8 329,00 -488,00 -1 934,00 -107,00
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych 4,30 4,54
Aktywa trwałe 89 192,00 77 587,00 20 873,00 17 844,00
Aktywa obrotowe 112 542,00 183 064,00 26 338,00 42 103,00
Aktywa razem 201 734,00 260 651,00 47 211,00 59 947,00
Zobowiązania długoterminowe 17 133,00 17 683,00 4 010,00 4 067,00
Zobowiązania krótkoterminowe 21 271,00 73 582,00 4 978,00 16 923,00
Kapitał własny 163 330,00 169 386,00 38 224,00 38 957,00
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 162 491,00 168 490,00 38 027,00 38 751,00
Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800,00 11 800,00 2 762,00 2 714,00
Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 839,00 896,00 196,00 206,00
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów 4,27 4,34

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6144 -0,37%
1 EUR 4,2879 -0,36%
1 GBP 4,9891 -0,82%
100 JPY 2,6417 -0,50%
1 USD 3,7699 -0,45%