PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 190 457 174 815 44 956 40 634
Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Domimującej za 3 kwartały (5 279) (15 239) (1 246) (3 542)
Całkowite dochocy netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej (5 334) (15 226) (1 259) (3 539)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 57 567 42 289 13 588 9 830
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (5 166) (8 347) (1 219) (1 940)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 3 kwartały (74 780) (66 887) (17 651) (15 547)
Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (22 379) (32 945) (5 282) (7 658)
Aktywa razem na dzień 30.09.2025 r. i 31.12.2024 r. 315 557 356 969 73 915 83 541
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2025 r. i 31.12.2024 r. 161 041 164 784 37 722 38 564
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały, razem (0,06) (0,16) (0,01) (0,04)
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2025 r. i 31.12.2024 r. 1,70 1,73 0,40 0,41

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
Serwisy ogólnodostępne PAP