Profil:
Ryvu Therapeutics SAPublikacja: 2025-11-20 17:09
RYVU THERAPEUTICS SA Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q
Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | ||
| DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA | |||||
| FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL | |||||
| STATEMENTS | |||||
| POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU | |||||
| PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS | |||||
| Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales | 34 357,00 | 33 954,00 | 8 110,00 | 7 892,00 | |
| Przychody z dotacj i / Revenues from subsidies | 17 667,00 | 21 049,00 | 4 170,00 | 4 893,00 | |
| Przychody z tytułu sprzedaży projektów R_D / Revenues from R_D | |||||
| projects | 9 897,00 | 18 469,00 | 2 336,00 | 4 293,00 | |
| Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues | 11,00 | 83,00 | 3,00 | 19,00 | |
| Suma przychodów z działalności operacyjnej / Revenues on | |||||
| operating activities | 61 932,00 | 73 555,00 | 14 619,00 | 17 097,00 | |
| Koszty operacyjne / Operating expenses | -152 691,00 | -155 135,00 | -36 042,00 | -36 060,00 | |
| Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego i wyceny | |||||
| udziałów w NodThera) / Operating expenses (without incentive | |||||
| scheme and valuation of shares in NodThera) | -139 777,00 | -151 215,00 | -32 994,00 | -35 148,00 | |
| Amortyzacja / Depreciation | -7 576,00 | -7 973,00 | -1 788,00 | -1 853,00 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on | |||||
| operating acti vities (EBIT) | -90 760,00 | -81 580,00 | -21 423,00 | -18 962,00 | |
| Zysk (strata) z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu | |||||
| motywacyjnego i wyceny udziałów w NodThera) / Profit/loss from | |||||
| operating activities / EBIT (without incentive scheme and valuation | |||||
| of shares in NodThera) | -77 845,00 | -77 659,00 | -18 375,00 | -18 051,00 | |
| Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax | -83 623,00 | -76 242,00 | -19 739,00 | -17 722,00 | |
| Zysk (strata) netto / Net profit/loss | -83 640,00 | -76 383,00 | -19 743,00 | -17 755,00 | |
| Zysk (strata) netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit/loss | |||||
| (without incentive scheme) | -81 071,00 | -73 433,00 | -19 136,00 | -17 069,00 | |
| EBITDA | -83 184,00 | -73 607,00 | -19 635,00 | -17 109,00 | |
| EBITDA (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w | |||||
| NodThera) / EBITDA (without incentive scheme and valuation of | |||||
| shares in NodThera) | -70 269,00 | -69 686,00 | -16 587,00 | -16 198,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash | |||||
| flows from operating activities | -86 008,00 | -101 544,00 | -20 302,00 | -23 603,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash | |||||
| flows from investing activities | 18 172,00 | 128 022,00 | 4 289,00 | 29 758,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash | |||||
| flows from financing activities | -2 784,00 | 92 044,00 | -657,00 | 21 395,00 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow | -70 620,00 | 118 522,00 | -16 669,00 | 27 549,00 | |
| Liczba akcj i (w szt.) / Number of shares (wei ghted average) | 23 120 148 | 23 120 148 | 23 120 148 | 23 120 148 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per | |||||
| share (in PLN/EUR) | -3,62 | -3,30 | -0,85 | -0,77 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / | |||||
| Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -3,62 | -3,30 | -0,85 | -0,77 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per | |||||
| share (in PLN/EUR) | 3,08 | 8,05 | 0,72 | 1,88 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / | |||||
| Diluted book value per share (in PLN/EUR) | 3,08 | 8,05 | 0,72 | 1,88 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w | |||||
| PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) | - | - | - | - | |
| POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS | |||||
| Aktywa razem / Total assets | 255 338,00 | 403 178,00 | 59 809,00 | 94 220,00 | |
| Należności krótkoterminowe / Short-term receivables | 18 212,00 | 33 243,00 | 4 266,00 | 7 769,00 | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash | |||||
| equivalents | 89 122,00 | 176 467,00 | 20 876,00 | 41 293,00 | |
| Pozostałe aktywa finansowe / Other financial assets | 47 436,00 | 72 995,00 | 11 111,00 | 17 058,00 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities | 184 115,00 | 225 428,00 | 43 126,00 | 52 681,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities | 112 440,00 | 127 906,00 | 26 338,00 | 29 891,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities | 71 674,00 | 97 522,00 | 16 789,00 | 22 790,00 | |
| Kapitał własny / Total equity | 71 223,00 | 177 750,00 | 16 683,00 | 41 539,00 | |
| Kapitał zakładowy / Share capital | 9 248,00 | 9 248,00 | 2 166,00 | 2 161,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1