Profil:
Wikana SAWIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego | 01.01.2024-30.09.2024 | 01.01.2023-30.09.2023 | 01.01.2024-30.09.2024 | 01.01.2023-30.09.2023 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 139 196 | 51 739 | 32 355 | 11 303 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 54 699 | 11 125 | 12 714 | 2 430 |
Zysk (strata) brutto | 53 475 | 9 200 | 12 430 | 2 010 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej | 48 113 | 9 257 | 11 183 | 2 022 |
Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej | 46 553 | 7 872 | 10 821 | 1 720 |
Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej | 1 560 | 1 385 | 363 | 303 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 959 | 13 729 | 1 153 | 2 999 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 085 | -74 | -1 182 | -16 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 273 | -6 671 | -1 923 | -1 457 |
Przepływy pieniężne netto razem | -8 399 | 6 984 | -1 952 | 1 526 |
Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego cd. | Na 30.09.2024 | Na 31.12.2023 | Na 30.09.2024 | Na 31.12.2023 |
Aktywa razem | 238 230 | 274 185 | 55 673 | 63 060 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93 651 | 170 030 | 21 886 | 39 105 |
Zobowiązania długoterminowe | 32 080 | 30 780 | 7 497 | 7 079 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 61 571 | 135 926 | 14 389 | 31 262 |
Zobowiązania związane z aktywami dostępnymi do sprzedaży | 0 | 3 324 | 0 | 764 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej | 144 579 | 104 155 | 33 787 | 23 955 |
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zakładowy | 39 510 | 39 510 | 9 233 | 9 087 |
Liczba akcji (w szt.) | 19 755 064 | 19 755 064 | 19 755 064 | 19 755 064 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,36 | 0,40 | 0,55 | 0,09 |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,32 | 5,27 | 1,71 | 1,21 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,40 | 0,25 | 0,09 | 0,05 |
Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego | 01.01.2024-30.09.2024 | 01.01.2023-30.09.2023 | 01.01.2024-30.09.2024 | 01.01.2023-30.09.2023 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 4 506 | 2 168 | 1 047 | 474 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 148 | 16 628 | 6 775 | 3 633 |
Zysk (strata) brutto | 27 279 | 14 048 | 6 341 | 3 069 |
Zysk (strata) netto | 26 497 | 14 103 | 6 159 | 3 081 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 697 | -1 330 | -1 324 | -291 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 705 | 19 559 | 2 023 | 4 273 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 429 | -18 151 | -797 | -3 965 |
Przepływy pieniężne netto razem | -421 | 78 | -98 | 17 |
Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego cd. | Na 30.09.2024 | Na 31.12.2023 | Na 30.09.2024 | Na 31.12.2023 |
Aktywa razem | 156 567 | 120 726 | 36 589 | 27 766 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 895 | 42 862 | 13 997 | 9 858 |
Zobowiązania długoterminowe | 25 116 | 19 798 | 5 869 | 4 553 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 34 779 | 23 064 | 8 128 | 5 305 |
Kapitał własny | 96 672 | 77 864 | 22 592 | 17 908 |
Kapitał zakładowy | 39 510 | 39 510 | 9 233 | 9 087 |
Liczba akcji (w szt.) | 19 755 064 | 19 755 064 | 19 755 064 | 19 755 064 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,34 | 0,71 | 0,31 | 0,16 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz