Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu Generali OFE

Generali OFE na koniec 2023 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 26,73 mld zł, o 236,7 proc. więcej rdr - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 88,65 proc. i wzrosła o 0,01 pkt. proc. rdr (23,7 mld zł), z czego w akcje krajowe wyniosła 80,55 proc. i wzrosła o 2,4 pkt. proc. rdr (21,53 mld zł), a w zagraniczne 8,1 proc. i spadła o 2,4 pkt. proc. rdr (2,17 mld zł).


W 2023 r. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przejął NNLife OFE.

Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że Generali OFE ulokował 14,2 mld zł w akcje spółek z WIG20, czyli 60,1 proc. (+2 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego. Jest to o 11,9 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.

Generali OFE w spółki z mWIG40 alokował 4,8 mld zł, czyli 20,25 proc. (-0,03 pkt. proc. rdr) swojego portfela akcyjnego, o 1,9 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.

Spółki z sWIG80 stanowiły 6,8 proc. (+1 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego Generali OFE, o 0,08 pkt. proc. więcej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 1,6 mld zł.

Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2023 r. wyniosła 2,17 mld zł, czyli 9,14 proc. (-2,7 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego Generali OFE.

Na koniec roku wartość akcji ogółem, w portfelu Generali OFE, wzrosła o 236,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość akcji polskich poszła w górę o 247 proc. rdr, a zagranicznych wzrosła o 160 proc. rdr.

Alokacja funduszu w akcje wg indeksu wartość pakietu (zł) udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (proc.) udział spółek z indeksu w WIG (proc.) Różnica OFE-WIG (pp)
WIG20 14 233 765 901 60,06% 71,92% -11,86
mWIG40 4 799 688 131 20,25% 18,32% 1,93
sWIG80 1 619 526 982 6,83% 6,75% 0,08
WIG 21 509 857 537 90,76% 100,00% -9,24
Inne akcje krajowe (poza WIG) 24 105 588 0,10% - -
Akcje zagraniczne 2 165 039 921 9,14% - -

Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu Generali OFE na koniec 2023 r. i zmiany wobec poprzedniego roku:

nazwa spółki wartość pakietu (zł) udział w kapitale spółki (proc.) zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) udział pakietu w portfelu akcji (proc.) udział spółki w indeksie WIG (proc.) zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp)
PKOBP 2 663 311 725 4,2% 2,52 11,24% 10,01% 1,99
ORLEN 1 936 642 912 2,5% 1,57 8,17% 9,55% -1,78
PEKAO 1 279 663 023 3,2% 1,87 5,40% 6,63% 1,09
LPP 1 236 112 046 4,1% 2,81 5,22% 5,10% 1,55
SANPL 1 175 985 422 2,4% 1,20 4,96% 4,03% 0,64
PZU 819 326 989 2,0% 1,04 3,46% 6,65% -0,75
KRUK 772 084 279 8,4% 3,98 3,26% 2,06% -0,53
KGHM 748 132 065 3,0% 1,82 3,16% 4,17% -1,18
INGBSK 744 474 764 2,2% 1,23 3,14% 2,07% 0,13
BUDIMEX 620 152 562 3,9% 2,08 2,62% 1,97% 0,79
KETY 585 118 986 8,1% 4,84 2,47% 1,78% 0,40
ALIOR 544 633 326 5,5% 3,49 2,30% 1,68% 1,05
INTERCARS 541 079 292 6,3% 3,71 2,28% 1,37% -0,13
ALLEGRO 475 176 780 1,3% 0,97 2,01% 4,67% 0,58
BENEFIT 454 333 548 7,8% 5,98 1,92% 0,97% 1,35
MILLENNIUM 421 264 760 4,2% 2,23 1,78% 1,25% 0,24
MBANK 410 008 074 1,8% 1,05 1,73% 1,73% 0,39
PGE 394 895 617 2,0% 1,44 1,67% 1,85% 0,39
ORANGEPL 331 543 823 3,1% 2,24 1,40% 1,31% 0,35
DINOPL 293 010 539 0,6% 0,27 1,24% 5,44% -0,75
PEP 262 504 146 4,4% -0,11 1,11% 0,37% -2,64
HANDLOWY 232 484 704 1,7% 1,28 0,98% 0,82% 0,34
TAURONPE 224 567 906 3,4% 2,67 0,95% 0,96% 0,55
DEVELIA 208 397 479 10,3% 8,11 0,88% 0,50% 0,54
CCC 186 726 691 4,5% 2,13 0,79% 0,69% 0,00
CDPROJEKT 182 690 865 1,6% 1,27 0,77% 2,00% 0,19
COMARCH 177 363 819 10,2% 9,49 0,75% 0,28% 0,61
ASSECOBS 174 599 183 10,7% 10,65 0,74% 0,22% 0,74
AMREST 172 948 235 3,0% 1,85 0,73% 0,40% 0,06
BNPPPL 158 978 582 1,2% 0,01 0,67% 0,40% -0,79
CYFRPLSAT 158 526 946 2,0% 1,25 0,67% 0,74% -0,54
ASSECOPOL 151 217 432 2,5% 0,11 0,64% 0,93% -1,41
EUROCASH 149 821 394 6,5% 5,38 0,63% 0,32% 0,34
MOL 130 304 434 0,5% 0,26 0,55% 0,21% -0,27
ENEA 125 612 502 2,6% 2,59 0,53% 0,57% 0,53
MLPGROUP 113 242 610 6,6% 6,63 0,48% 0,16% 0,48
ASSECOSEE 98 145 038 3,8% 3,84 0,41% 0,31% 0,41
CEZ 95 477 778 0,1% 0,06 0,40% 0,12% -0,13
MENNICA 89 720 731 10,6% 10,60 0,38% 0,09% 0,38
ENELMED 88 688 699 16,7% 0,00 0,37% 0,06% -0,68
GRENEVIA 81 216 092 4,2% 3,19 0,34% 0,24% 0,08
TEXT 80 250 103 2,7% 1,65 0,34% 0,43% -0,06
OTLOG 75 137 251 15,8% 15,84 0,32% 0,04% 0,32
WAWEL 74 976 852 6,6% 6,37 0,32% 0,10% 0,29
OPONEO.PL 74 601 108 10,9% -4,11 0,31% 0,07% -0,76
RAINBOW 73 033 356 8,2% -0,56 0,31% 0,14% -0,03
COMP 72 241 432 18,4% 13,52 0,30% 0,06% 0,15
WIRTUALNA 72 169 610 2,0% 0,00 0,30% 0,54% -0,55
GRUPAAZOTY 71 605 352 2,9% 1,41 0,30% 0,29% -0,53
NEWAG 71 387 961 7,4% 6,39 0,30% 0,11% 0,21
ENTER 68 669 864 7,6% -2,16 0,29% 0,11% -0,32
UNICREDIT 64 138 347 0,0% 0,00 0,27% 0,05% -0,25
CLNPHARMA 61 766 655 7,9% 2,76 0,26% 0,08% -0,26
TOYA 56 220 993 8,9% 0,00 0,24% 0,08% -0,25
ONDE 55 664 767 6,0% 5,01 0,23% 0,08% 0,16
PEPCO 43 949 618 0,3% 0,18 0,19% 1,03% -0,17
SANOK 39 783 012 6,0% 3,47 0,17% 0,15% 0,04
HUUUGE 39 707 283 2,2% 1,84 0,17% 0,23% 0,07
11BIT 36 914 481 2,8% 2,82 0,16% 0,30% 0,16
PKPCARGO 36 817 941 5,7% 3,96 0,16% 0,11% 0,00
JSW 31 735 432 0,6% 0,54 0,13% 0,55% 0,04
GTC 28 907 466 1,2% 0,83 0,12% 0,22% -0,06
ATAL 28 086 269 1,2% 1,16 0,12% 0,15% 0,12
AGORA 27 487 205 5,3% 5,25 0,12% 0,10% 0,12
SNIEZKA 25 188 386 2,4% 2,40 0,11% 0,10% 0,11
FORTE 24 356 263 4,4% 1,72 0,10% 0,08% -0,08
FERRO 23 329 882 3,5% 3,54 0,10% 0,16% 0,10
STALPROD 23 064 415 1,8% 1,78 0,10% 0,11% 0,10
ARCTIC 22 624 121 1,5% 1,47 0,10% 0,12% 0,10
WARIMPEX 21 604 482 9,6% 9,60 0,09% - 0,09
MOBRUK 20 597 733 1,8% 1,84 0,09% 0,22% 0,09
RYVU 19 565 970 1,4% 1,45 0,08% 0,22% 0,08
VOXEL 19 438 483 2,4% 2,37 0,08% 0,13% 0,08
ULMA 19 308 874 4,9% 0,00 0,08% 0,02% -0,13
SECOGROUP 19 138 265 6,4% 6,41 0,08% 0,03% 0,08
SHOPER 19 094 709 2,0% 1,53 0,08% 0,06% 0,03
SELVITA 19 023 119 1,8% 1,77 0,08% 0,21% 0,08
PHN 18 723 477 2,6% 2,63 0,08% 0,05% 0,08
ATMGRUPA 18 386 023 6,2% 6,19 0,08% 0,03% 0,08
PANOVA 18 135 285 10,7% 10,73 0,08% 0,02% 0,08
GRUPRACUJ 18 073 981 0,4% 0,43 0,08% 0,34% 0,08
RAWLPLUG 16 562 642 3,5% 0,69 0,07% 0,04% -0,11
ECHO 16 352 853 1,0% 0,71 0,07% 0,14% 0,02
APATOR 14 991 331 3,0% 0,00 0,06% 0,08% -0,13
SYNEKTIK 14 925 065 2,0% 2,02 0,06% 0,09% 0,06
CAPTORTX 14 301 586 3,1% 3,07 0,06% 0,07% 0,06
ZUE 11 963 387 6,3% 6,35 0,05% 0,02% 0,05
BOGDANKA 11 209 343 1,0% 0,97 0,05% 0,10% 0,05
DADELO 10 496 926 5,6% -0,03 0,04% 0,02% -0,05
TSGAMES 9 471 742 1,3% 1,33 0,04% 0,12% 0,04
INTROL 8 988 985 3,7% 3,66 0,04% 0,01% 0,04
AMICA 8 634 540 1,3% 0,00 0,04% 0,10% -0,08
INPRO 7 914 700 2,5% 0,00 0,03% 0,03% -0,04
ATLANTAPL 7 337 319 7,2% 0,00 0,03% 0,01% -0,03
MABION 6 533 873 2,2% -0,76 0,03% 0,05% -0,12
ERBUD 4 767 323 0,9% 0,94 0,02% 0,06% 0,02
ASTARTA 4 424 212 0,6% 0,62 0,02% 0,05% 0,02
SKARBIEC 3 606 385 2,1% 2,10 0,02% 0,02% 0,02
CREEPYJAR 2 981 101 0,7% 0,71 0,01% 0,06% 0,01
PCFGROUP 2 959 826 0,3% 0,27 0,01% 0,08% 0,01
CAPITEA 2 501 106 3,1% 3,13 0,01% - 0,01
QUERCUS 2 402 546 0,8% 0,75 0,01% 0,04% 0,01
VIGOPHOTN 1 718 012 0,5% 0,00 0,01% 0,05% -0,02
IZOSTAL 1 279 793 1,5% 1,48 0,01% 0,01% 0,01
CIGAMES 1 213 602 0,3% 0,31 0,01% 0,05% 0,01
MANGATA 763 847 0,1% -0,11 0,00% 0,05% -0,01
CORMAY 569 454 1,1% 1,14 0,00% 0,01% 0,00

Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu Generali OFE na koniec 2023 r.:

nazwa spółki wartość pakietu (zł) waga pakietu w portfelu akcji (proc.)
INPOST S.A. 272 331 471 1,15%
ERSTE BANK 235 859 791 1,00%
JERONIMO MARTINS 146 787 500 0,62%
INTESA SANPAOLO 110 826 470 0,47%
INTEL CORP 88 980 188 0,38%
ZALANDO SE 86 621 456 0,37%
MICROSOFT CORP 80 079 346 0,34%
BNP_PARIBAS 64 349 176 0,27%
KOMERCNI BANKA A.S. 64 142 237 0,27%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 63 523 826 0,27%
WESCO INTERNATIONAL INC 56 570 443 0,24%
FAURECIA 50 199 872 0,21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 49 546 955 0,21%
RENAULT SA 45 253 919 0,19%
UNITEDHEALTH GROUP INC 41 677 645 0,18%
ING GROEP NV 41 652 043 0,18%
UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. 34 972 757 0,15%
STELLANTIS NV 31 894 901 0,13%
HALLIBURTON CO 31 295 055 0,13%
KBC GROUP NV 30 637 747 0,13%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 30 539 224 0,13%
CATERPILLAR INC 29 223 825 0,12%
HOME DEPOT INC 27 434 399 0,12%
BMW AG ST 26 729 678 0,11%
SIEMENS AG-REG 25 466 855 0,11%
MCDONALD'S CORP 23 473 015 0,10%
AMGEN INC 22 800 910 0,10%
CTP B.V. 22 527 607 0,10%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 21 503 918 0,09%
ACCOR 21 102 782 0,09%
TOTAL SA 21 053 312 0,09%
SALESFORCE.COM INC 20 831 302 0,09%
BOEING CO/THE 20 634 974 0,09%
VISA INC-CLASS A SHARES 20 610 433 0,09%
HONEYWELL INTERNATIONAL 16 601 552 0,07%
ASML HOLDING NV 15 285 511 0,06%
APPLE INC 15 241 508 0,06%
TRAVELERS COS INC/THE 15 080 013 0,06%
AMERICAN EXPRESS CO 14 830 646 0,06%
CHEVRON CORP 13 568 985 0,06%
JP MORGAN CHASE & CO 13 465 853 0,06%
CITIGROUP INC. 13 136 824 0,06%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 12 947 326 0,05%
WALMART INC 12 480 257 0,05%
JOHNSON & JOHNSON 12 408 217 0,05%
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION 12 398 289 0,05%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 11 600 741 0,05%
BASF SE 11 184 853 0,05%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 10 551 504 0,04%
FONDUL PROPRIETATEA SA 3 122 810 0,01%

(PAP Biznes)

doa/ ana/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,4549 0,11%
1 EUR 4,2018 -0,32%
1 GBP 5,0404 0,29%
100 JPY 2,6224 0,28%
1 USD 4,0576 0,45%