Publikacja: 2024-12-30 14:06
Deficyt na rachunku bieżącym po III kw. '24 wyniósł 4.277 mln euro - NBP
Deficyt na rachunku bieżącym po III kw. 2024 r. wyniósł 4.277 mln euro vs nadwyżki 501 mln euro po II kw. - podał Narodowy Bank Polski. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 4.244 mln euro wobec deficytu 649 mln euro w poprzednim kwartale.
Poniżej dane w EUR.
2024 | |||
I kw / I Q | II kw / II Q | III kw / III Q | |
Rachunek bieżący / Current Account | 4 567 | 501 | -4 277 |
Saldo obrotów towarowych / Balance on goods | 2 061 | -649 | -4 244 |
Eksport / Goods: exports | 83 769 | 83 189 | 80 599 |
Import / Goods: imports | 81 708 | 83 838 | 84 843 |
Saldo usług / Balance on Services | 9 327 | 10 358 | 10 262 |
Przychody / Services: Credit | 23 963 | 27 025 | 27 822 |
Rozchody / Services: Debit | 14 636 | 16 667 | 17 560 |
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -5 307 | -8 653 | -9 209 |
Przychody / Primary income: credit | 4 809 | 6 333 | 4 891 |
Rozchody / Primary income: debit | 10 116 | 14 986 | 14 100 |
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -1 514 | -555 | -1 086 |
Przychody / Secondary income: credit | 2 227 | 3 007 | 2 422 |
Rozchody / Secondary income: debit | 3 741 | 3 562 | 3 508 |
Rachunek kapitałowy / Capital Account | -1 021 | 2 431 | 2 278 |
Przychody / Capital account: credit | 1 741 | 2 713 | 3 405 |
Rozchody / Capital account: debit | 2 762 | 282 | 1 127 |
Rachunek finansowy / Financial account | 691 | 649 | -4 579 |
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 1 161 | 175 | 1 552 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 368 | 565 | -339 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 793 | -390 | 1 891 |
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 6 923 | 1 157 | 6 668 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 5 342 | 1 228 | 5 499 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 1 581 | -71 | 1 169 |
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 3 312 | 4 253 | 187 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 604 | 680 | 1 848 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 2 708 | 3 573 | -1 661 |
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | 9 613 | 2 030 | 7 747 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 1 133 | 418 | 294 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 8 480 | 1 612 | 7 453 |
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | 2 069 | -1 412 | 7 623 |
NBP / Monetary authorities | 47 | -48 | -5 |
Sektor rządowy / General government | -1 439 | 2 211 | 874 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 794 | -4 387 | 5 647 |
Pozostałe sektory / Other sectors | 2 667 | 812 | 1 107 |
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | -1 368 | 4 739 | -2 641 |
NBP / Monetary authorities | 876 | -1 826 | -1 741 |
Sektor rządowy / General government | 626 | 3 966 | -748 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -1 376 | 1 137 | 648 |
Pozostałe sektory / Other sectors | -1 494 | 1 462 | -800 |
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | -46 | -153 | -363 |
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 9 363 | 5 712 | -1 804 |
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -2 855 | -2 283 | -2 580 |
(PAP Biznes)
pat/ osz/