NBP Referential Fixing - Table nr 002/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-01-03


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1205 0.25
US Dollar 1 USD 4.1512 0.71
Australian Dollar 1 AUD 2.5794 0.64
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.5337 0.70
Canadian Dollar 1 CAD 2.8849 0.88
New Zealand Dollar 1 NZD 2.3252 0.40
Singapore Dollar 1 SGD 3.0299 0.13
Euro 1 EUR 4.2718 0.12
Forint 100 HUF 1.0299 -0.67
Swiss Franc 1 CHF 4.5658 0.23
Pound Sterling 1 GBP 5.1498 0.10
Hryvnia 1 UAH 0.0986 0.61
Yen 100 JPY 2.6398 0.42
Czech Koruna 1 CZK 0.1697 0.24
Danish Krone 1 DKK 0.5727 0.10
Iceland Krona 100 ISK 2.9769 0.40
Norwegian Krone 1 NOK 0.3644 0.30
Swedish Krona 1 SEK 0.3726 -0.16
Romanian Leu 1 RON 0.8588 0.12
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1841 0.11
Turkish Lira 1 TRY 0.1173 0.51
New Israeli Shekel 1 ILS 1.1365 0.57
Chilean Peso 100 CLP 0.4129 -0.17
Philippine Peso 1 PHP 0.0714 0.14
Mexican Peso 1 MXN 0.2023 1.97
Rand 1 ZAR 0.2210 0.50
Brazilian Real 1 BRL 0.6747 1.23
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.9225 0.23
Rupiah 10000 IDR 2.5641 0.74
Indian Rupee 100 INR 4.8407 0.72
Won 100 KRW 0.2823 0.28
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5672 0.46
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.3801 0.49

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

amp/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5658 0,23%
1 EUR 4,2718 0,12%
1 GBP 5,1498 0,10%
100 JPY 2,6398 0,42%
1 USD 4,1512 0,71%