NBP Referential Fixing - Table nr 061/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-03-28


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1142 -0.52
US Dollar 1 USD 3.8817 -0.25
Australian Dollar 1 AUD 2.4436 -0.44
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4990 -0.28
Canadian Dollar 1 CAD 2.7096 -0.54
New Zealand Dollar 1 NZD 2.2197 -0.64
Singapore Dollar 1 SGD 2.8930 -0.38
Euro 1 EUR 4.1819 -0.22
Forint 100 HUF 1.0387 -0.76
Swiss Franc 1 CHF 4.3976 -0.06
Pound Sterling 1 GBP 5.0266 -0.02
Hryvnia 1 UAH 0.0935 -0.32
Yen 100 JPY 2.5777 -0.02
Czech Koruna 1 CZK 0.1676 -0.36
Danish Krone 1 DKK 0.5605 -0.23
Iceland Krona 100 ISK 2.9306 -0.22
Norwegian Krone 1 NOK 0.3694 0.16
Swedish Krona 1 SEK 0.3860 -0.16
Romanian Leu 1 RON 0.8400 -0.25
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1381 -0.23
Turkish Lira 1 TRY 0.1021 0.20
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0539 -0.08
Chilean Peso 100 CLP 0.4153 -1.26
Philippine Peso 1 PHP 0.0676 -0.29
Mexican Peso 1 MXN 0.1914 -0.83
Rand 1 ZAR 0.2138 0.23
Brazilian Real 1 BRL 0.6760 -0.37
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8747 -0.39
Rupiah 10000 IDR 2.3440 -0.25
Indian Rupee 100 INR 4.5417 0.12
Won 100 KRW 0.2644 -0.41
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5345 -0.19
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.1420 -0.23

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

abs

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6068 0,80%
1 EUR 4,2818 -0,30%
1 GBP 4,9797 -0,56%
100 JPY 2,6724 0,33%
1 USD 3,8828 -1,13%