NBP Referential Fixing - Table nr 067/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-04-07


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1130 0.18
US Dollar 1 USD 3.9097 1.39
Australian Dollar 1 AUD 2.3463 -1.96
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.5034 1.49
Canadian Dollar 1 CAD 2.7436 0.55
New Zealand Dollar 1 NZD 2.1752 -0.87
Singapore Dollar 1 SGD 2.9002 0.50
Euro 1 EUR 4.2975 1.35
Forint 100 HUF 1.0534 0.57
Swiss Franc 1 CHF 4.5933 1.92
Pound Sterling 1 GBP 5.0322 0.52
Hryvnia 1 UAH 0.0951 1.71
Yen 100 JPY 2.6738 1.53
Czech Koruna 1 CZK 0.1705 0.95
Danish Krone 1 DKK 0.5758 1.32
Iceland Krona 100 ISK 2.9658 0.93
Norwegian Krone 1 NOK 0.3602 -1.80
Swedish Krona 1 SEK 0.3883 -0.08
Romanian Leu 1 RON 0.8636 1.39
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1973 1.35
Turkish Lira 1 TRY 0.1027 1.38
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0314 -0.49
Chilean Peso 100 CLP 0.3991 -1.72
Philippine Peso 1 PHP 0.0681 0.44
Mexican Peso 1 MXN 0.1884 -1.77
Rand 1 ZAR 0.2021 -0.10
Brazilian Real 1 BRL 0.6693 -2.23
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8740 0.52
Rupiah 10000 IDR 2.3609 1.39
Indian Rupee 100 INR 4.5542 0.75
Won 100 KRW 0.2669 -0.07
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5346 0.98
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.2048 1.67

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

abs

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5320 2,01%
1 EUR 4,2535 0,77%
1 GBP 5,0159 0,17%
100 JPY 2,6522 1,45%
1 USD 3,8649 1,46%