NBP Referential Fixing - Table nr 081/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-04-28


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1120 -0.27
US Dollar 1 USD 3.7701 0.24
Australian Dollar 1 AUD 2.4052 0.08
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4860 0.25
Canadian Dollar 1 CAD 2.7154 0.26
New Zealand Dollar 1 NZD 2.2388 -0.19
Singapore Dollar 1 SGD 2.8685 0.25
Euro 1 EUR 4.2766 0.18
Forint 100 HUF 1.0545 0.60
Swiss Franc 1 CHF 4.5390 0.25
Pound Sterling 1 GBP 5.0248 0.43
Hryvnia 1 UAH 0.0903 0.33
Yen 100 JPY 2.6260 0.14
Czech Koruna 1 CZK 0.1713 0.18
Danish Krone 1 DKK 0.5729 0.19
Iceland Krona 100 ISK 2.9433 -0.09
Norwegian Krone 1 NOK 0.3617 0.28
Swedish Krona 1 SEK 0.3887 -0.23
Romanian Leu 1 RON 0.8592 0.19
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1866 0.18
Turkish Lira 1 TRY 0.0979 0.10
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0401 -0.10
Chilean Peso 100 CLP 0.4029 -0.05
Philippine Peso 1 PHP 0.0668 0.00
Mexican Peso 1 MXN 0.1930 0.68
Rand 1 ZAR 0.2012 0.70
Brazilian Real 1 BRL 0.6629 0.14
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8635 0.47
Rupiah 10000 IDR 2.2368 0.10
Indian Rupee 100 INR 4.4331 0.68
Won 100 KRW 0.2610 -0.19
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5166 0.08
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.1023 0.26

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

mra/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5445 0,37%
1 EUR 4,2791 0,28%
1 GBP 5,0328 0,64%
100 JPY 2,6314 0,66%
1 USD 3,7652 0,19%