NBP Referential Fixing - Table nr 087/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-05-07


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1152 -0.43
US Dollar 1 USD 3.7642 -0.39
Australian Dollar 1 AUD 2.4364 -0.08
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4853 -0.47
Canadian Dollar 1 CAD 2.7293 -0.19
New Zealand Dollar 1 NZD 2.2561 -0.15
Singapore Dollar 1 SGD 2.9149 -0.44
Euro 1 EUR 4.2757 -0.11
Forint 100 HUF 1.0567 0.03
Swiss Franc 1 CHF 4.5595 -0.57
Pound Sterling 1 GBP 5.0205 -0.23
Hryvnia 1 UAH 0.0909 -0.33
Yen 100 JPY 2.6266 -0.51
Czech Koruna 1 CZK 0.1714 0.00
Danish Krone 1 DKK 0.5730 -0.10
Iceland Krona 100 ISK 2.9146 0.02
Norwegian Krone 1 NOK 0.3662 0.69
Swedish Krona 1 SEK 0.3924 0.13
Romanian Leu 1 RON 0.8384 -1.02
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1861 -0.11
Turkish Lira 1 TRY 0.0973 -0.51
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0492 0.38
Chilean Peso 100 CLP 0.4008 -0.17
Philippine Peso 1 PHP 0.0680 0.00
Mexican Peso 1 MXN 0.1916 0.10
Rand 1 ZAR 0.2056 -0.72
Brazilian Real 1 BRL 0.6587 -0.86
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8881 -0.67
Rupiah 10000 IDR 2.2767 -0.89
Indian Rupee 100 INR 4.4368 -0.87
Won 100 KRW 0.2704 -0.99
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5209 -0.52
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.1191 0.03

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

mra/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5762 0,37%
1 EUR 4,2714 -0,10%
1 GBP 5,0199 -0,01%
100 JPY 2,6130 -0,52%
1 USD 3,7840 0,53%